Recibe gratis en tu eMail
vivienda en Castilleja de la Cuesta
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | Adosado | 140 | 4 | 2.786 | 29 | 14 May 08 - 00:29 | 390.000 | ||
| Olivares | Adosado | 106 | 5 | 1.783 | 11 | 13 May 08 - 22:14 | 189.000 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | --- | 3 | --- | 4 | 13 May 08 - 22:12 | 147.243 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 81 | 3 | 1.744 | 6 | 13 May 08 - 22:12 | 141.233 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 92 | 4 | 1.372 | 10 | 13 May 08 - 22:12 | 126.207 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 81 | 3 | 1.558 | 13 | 13 May 08 - 22:12 | 126.207 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 80 | 3 | 1.847 | 3 | 13 May 08 - 22:12 | 147.723 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 80 | 3 | 1.991 | 5 | 13 May 08 - 22:12 | 159.263 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 83 | 3 | 1.488 | 24 | 13 May 08 - 22:12 | 123.480 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 96 | 4 | 1.401 | 76 | 13 May 08 - 22:12 | 134.501 | ||
| Castilleja de la Cuesta | Adosado | 90 | 3 | 2.276 | 5 | 13 May 08 - 22:12 | 204.819 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 83 | 3 | 1.921 | 13 | 13 May 08 - 22:12 | 159.480 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 92 | 3 | 1.992 | 6 | 13 May 08 - 22:11 | 183.304 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 63 | 3 | 2.337 | 5 | 13 May 08 - 22:11 | 147.243 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | --- | 4 | --- | 3 | 13 May 08 - 22:11 | 273.000 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 82 | 3 | 1.869 | 2 | 13 May 08 - 22:11 | 153.253 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 62 | 3 | 2.472 | --- | 13 May 08 - 22:11 | 153.253 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 90 | 4 | 1.636 | 11 | 13 May 08 - 22:10 | 147.243 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 77 | 2 | 1.717 | 5 | 13 May 08 - 22:10 | 132.218 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 94 | 3 | 1.502 | 6 | 13 May 08 - 22:10 | 141.233 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 80 | 3 | 1.841 | --- | 13 May 08 - 22:10 | 147.243 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 80 | 3 | 1.615 | 8 | 13 May 08 - 22:10 | 129.213 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 76 | 3 | 1.627 | 8 | 13 May 08 - 22:10 | 123.682 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 84 | 3 | 1.896 | 11 | 13 May 08 - 22:10 | 159.263 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 89 | 3 | 1.921 | 14 | 13 May 08 - 22:10 | ![]() 171.000 |
||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 84 | 3 | 1.687 | 15 | 13 May 08 - 22:10 | 141.713 | ||
| Castilleja de la Cuesta | Adosado | 120 | 4 | 2.071 | 10 | 13 May 08 - 22:10 | 248.480 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | --- | 1 | --- | 4 | 13 May 08 - 22:10 | 193.480 | ||
| Castilleja de la Cuesta | Independiente | 300 | 4 | 952 | 33 | 13 May 08 - 22:10 | 285.476 | ||
| Castilleja de la Cuesta | pisos/apartamentos | 93 | 4 | 1.971 | 22 | 13 May 08 - 22:10 | 183.304 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail vivienda en Castilleja de la Cuesta