Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Alcoy (Alcoi)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baradello Gelat | Independiente | 227/1.226 | 3 | 1.586 | 3.033 | 13 Oct 08 - 22:53 | 360.000 | ||
| zona comercial de alcoy | pisos/apartamentos | 74/- | 2 | 1.081 | 499 | 13 Oct 08 - 10:18 | 80.000 |
|
|
| Alcoy (Alcoi) | áticos | 75/- | 2 | 1.600 | 285 | 12 Oct 08 - 03:06 | 120.000 | ||
| Alcoy (Alcoi) | pisos/apartamentos | 105/- | 4 | 1.621 | 772 | 10 Oct 08 - 20:22 | 170.175 | ||
| centro | pisos/apartamentos | 56/- | 3 | 644 | 1.173 | 10 Oct 08 - 16:57 | 36.060 | ||
| Alcoy (Alcoi) | áticos | 106/- | 3 | 1.632 | 48 | 09 Oct 08 - 11:00 | ![]() 173.000 |
||
| Ensanche | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.267 | 94 | 07 Oct 08 - 23:29 | 114.000 | ||
| Alcoy (Alcoi) | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 443 | 1.394 | 07 Oct 08 - 23:17 | 31.000 | ||
| Alcoy (Alcoi) | áticos | 70/- | 3 | 1.429 | 265 | 07 Oct 08 - 11:55 | 100.000 | ||
| Alcoy (Alcoi) | pisos/apartamentos | 85/- | 2 | 1.553 | 47 | 07 Oct 08 - 10:32 | 132.000 |
|
|
| Alcoy (Alcoi) | pisos/apartamentos | 108/- | 4 | 1.380 | 866 | 06 Oct 08 - 21:53 | ![]() 149.000 |
||
| mirasierra | Adosado | 230/350 | 3 | 2.174 | 199 | 06 Oct 08 - 11:42 | 500.000 | ||
| mirasierra | Adosado | 175/175 | 4 | 1.309 | 207 | 06 Oct 08 - 11:30 | 229.000 | ||
| Alcoy (Alcoi) | dúplex | 110/- | 3 | 1.091 | 73 | 25 Sep 08 - 10:43 | 120.000 | ||
| zona norte | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.556 | 164 | 19 Sep 08 - 18:15 | ![]() 140.000 |
||
| Alcoy (Alcoi) | pisos/apartamentos | 120/- | 4 | 917 | 1.245 | 18 Sep 08 - 16:55 | 110.000 | ||
| Alcoy (Alcoi) | pisos/apartamentos | 92/- | 3 | 2.032 | 364 | 16 Sep 08 - 13:56 | ![]() 186.960 |
||
| Alcoy (Alcoi) | dúplex | 120/- | 3 | 1.083 | 393 | 07 Sep 08 - 20:21 | 130.000 | ||
| Alcoy (Alcoi) | áticos | 125/- | 4 | 1.400 | 169 | 05 Sep 08 - 18:33 | ![]() 175.000 |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Alcoy (Alcoi)