Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Benitachell (Poble Nou de Benitatxell (El))
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Cumbre del Sol | Adosado | 71 | 2 | 1.901 | 99 | 12 May 08 - 10:26 | 135.000 | ||
| Cumbres del Sol. | áticos | 86 | 2 | 2.325 | 2 | 12 May 08 - 09:21 | 199.990 |
|
|
| Cumbres del Sol. | áticos | 85 | 2 | 2.158 | 9 | 12 May 08 - 09:21 | 183.414 |
|
|
| Cumbres del Sol. | áticos | 94 | 2 | 2.108 | 7 | 12 May 08 - 09:21 | 198.148 |
|
|
| Cumbres del Sol. | planta baja | 91 | 2 | 2.258 | 2 | 12 May 08 - 09:21 | 205.467 |
|
|
| Cumbres del Sol. | planta baja | 105 | 2 | 2.065 | 2 | 12 May 08 - 09:21 | 216.829 |
|
|
| Cumbres del Sol. | planta baja | 93 | 2 | 2.146 | 6 | 12 May 08 - 09:21 | 199.615 |
|
|
| Pueblo la Paz | pisos/apartamentos | 120 | 2 | 1.300 | 95 | 08 May 08 - 18:20 | 156.000 | ||
| Benitachell (Poble Nou de Benitatxell (El)) | pisos/apartamentos | 51 | 1 | 2.647 | 55 | 21 Abr 08 - 17:35 | 135.000 | ||
| URBANIZACION LA CUMBRE | Independiente | 216 | 3 | 1.296 | 13 | 19 Abr 08 - 12:41 | 280.000 | ||
| Cumbre del Sol / Pueblo Paz | pisos/apartamentos | 70 | 2 | 1.999 | 17 | 13 Abr 08 - 01:50 | 139.900 | ||
| Benitachell (Poble Nou de Benitatxell (El)) | Independiente | 170 | 5 | 1.700 | 42 | 20 Feb 08 - 13:12 | 289.000 | ||
| Cumbre del Sol | Independiente | 171 | 3 | 3.042 | 27 | 08 Feb 08 - 09:08 | 520.248 |
|
|
| Cumbre del Sol | Independiente | 109 | 2 | 3.717 | 17 | 08 Feb 08 - 09:06 | 405.148 |
|
|
| Cumbre del Sol | Independiente | 116 | 2 | 2.487 | 27 | 08 Feb 08 - 09:03 | 288.500 |
|
|
| Cumbre del Sol | Independiente | 91 | 2 | 2.374 | 27 | 08 Feb 08 - 08:55 | 216.050 |
|
|
| Cumbre del Sol | Independiente | 65 | 2 | 2.724 | 36 | 08 Feb 08 - 08:52 | 177.030 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92 | 2 | 1.967 | 14 | 07 Feb 08 - 08:39 | 180.975 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 110 | 3 | 1.891 | 13 | 07 Feb 08 - 08:39 | 207.970 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92 | 2 | 1.967 | 4 | 07 Feb 08 - 08:38 | 180.975 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92 | 2 | 1.967 | 9 | 07 Feb 08 - 08:38 | 180.975 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92 | 2 | 1.967 | 4 | 07 Feb 08 - 08:38 | 180.975 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92 | 2 | 1.967 | 3 | 07 Feb 08 - 08:37 | 180.975 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 82 | 2 | 2.166 | 7 | 07 Feb 08 - 08:36 | 177.588 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92 | 2 | 2.054 | 3 | 07 Feb 08 - 08:34 | 189.000 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92 | 2 | 1.902 | 8 | 01 Feb 08 - 10:21 | 174.975 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92 | 2 | 1.902 | 2 | 01 Feb 08 - 10:21 | 174.975 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92 | 2 | 1.902 | 5 | 01 Feb 08 - 10:20 | 174.975 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92 | 2 | 1.902 | 7 | 01 Feb 08 - 10:20 | 174.975 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 82 | 2 | 2.045 | 6 | 01 Feb 08 - 10:19 | 167.725 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Benitachell (Poble Nou de Benitatxell (El))