Portal Inmobiliario en español Acceso Particulares   |   Acceso Profesionales   |   Contactar   |   Ayuda   |  
32 viviendas en PORTOCRISTO
venta, viviendas, Baleares, Mallorca, Manacor, PORTOCRISTO
Guardar esta búsqueda
viviendas en PORTOCRISTO directas a tu emailRecibe gratis en tu eMail viviendas en PORTOCRISTO
o en tu lector de RSS: Tucasa.com : venta viviendas en PORTOCRISTO AddThis Feed Button
Ayuda:
  Pincha sobre la columna foto o fecha para ver la ficha completa del anuncio y los datos de contacto.



en venta (32)en alquiler (7)
Ordenar por:  Mostrar fotos destacadas
Foto  Zona  Tipo  M2/Parcela  Dorm.  €/M2  Visitas  Actualizado Ordenado por Actualizado Precio (€)   
037644149 CALA ANGUILA pisos/apartamentos 71/- 2 2.676 20 21 Ago 08 - 08:30 190.000 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos PORTOCRISTO pisos/apartamentos 70/- 3 2.071 59 14 Ago 08 - 13:05 Bajado de precio(149.000)
145.000
Anuncio Promocion
Anuncio con fotos PORTOCRISTO pisos/apartamentos 70/- 2 1.886 52 08 Ago 08 - 20:41 132.000
Anuncio con fotos CALA MANDIA Independiente 95/410 2 1.874 420 31 Jul 08 - 19:14 Bajado de precio(250.000)
178.000
Anuncio con fotos PORTOCRISTO pisos/apartamentos 80/- 2 2.025 11 17 Jul 08 - 09:56 162.000 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cala Romántica Pareado 75/300 2 2.867 256 10 Jul 08 - 08:45 215.000 Anuncio Promocion
Anuncio sin fotos PORTOCRISTO pisos/apartamentos 95/- 3 2.053 8 07 Jul 08 - 14:56 195.000 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos PORTOCRISTO pisos/apartamentos 94/- 3 1.731 15 07 Jul 08 - 12:39 162.750 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos PORTOCRISTO pisos/apartamentos 90/- 3 2.000 9 07 Jul 08 - 12:29 180.000 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos PORTO CRISTO Independiente 180/15.000 2 2.917 35 03 Jul 08 - 17:28 525.000
Anuncio con fotos PORTO CRISTO pisos/apartamentos 71/- 2 2.676 29 03 Jul 08 - 12:55 190.000
Anuncio con fotos CALA MANDIA pisos/apartamentos 134/- 2 2.075 8 03 Jul 08 - 12:55 278.000 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos porto cristo pisos/apartamentos 80/- 3 2.725 23 03 Jul 08 - 12:55 218.000
Anuncio con fotos CALA ANGUILA pisos/apartamentos 208/- 3 2.000 16 03 Jul 08 - 12:55 416.000
Anuncio con fotos CALA ANGUILA pisos/apartamentos 96/- 2 2.250 20 03 Jul 08 - 12:55 216.000 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos CALA ANGUILA pisos/apartamentos 104/- 2 2.279 6 03 Jul 08 - 12:55 237.000 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos CALA ANGUILA pisos/apartamentos 117/- 2 1.996 11 03 Jul 08 - 12:55 233.500
Anuncio con fotos PORTOCRISTO pisos/apartamentos 77/- 2 2.208 29 03 Jul 08 - 09:33 170.000 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos CALA MANDIA Independiente 130/605 3 2.769 44 24 Jun 08 - 16:05 360.000 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos ºCALA ANGUILA Independiente 120/270 3 2.900 37 24 Jun 08 - 15:54 348.000
Anuncio con fotos CALA MANDIA planta baja 133/287 3 2.530 10 24 Jun 08 - 10:42 336.500 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos CALA MURADA Independiente 145/500 3 2.483 52 24 Jun 08 - 10:18 360.000
Anuncio con fotos porto cristo Independiente 130/- 3 2.077 107 19 Jun 08 - 18:14 270.000
Anuncio con fotos CALA MANDIA Adosado 170/214 3 1.747 74 19 Jun 08 - 18:14 Bajado de precio(305.000)
297.000
Anuncio con fotos PORTO CRISTO Independiente 360/14.000 4 2.361 57 19 Jun 08 - 18:14 850.000
Anuncio con fotos cala mandia Independiente 140/490 3 2.143 73 19 Jun 08 - 18:14 300.000
Anuncio con fotos CALA MORLANDA- PORTO CRISTO Independiente 275/15.017 4 3.564 37 19 Jun 08 - 18:14 980.000
Anuncio con fotos SON CARRIO Independiente 180/11.000 3 1.750 75 19 Jun 08 - 18:14 315.000
Anuncio con fotos PORTOCRISTO Independiente 320/1.250 5 4.625 91 26 May 08 - 14:09 1.480.000
Anuncio con fotos PORTOCRISTO Adosado 175/- 3 1.600 91 07 May 08 - 15:04 280.000 Anuncio Promocion
Precio medio m2  Precio medio m2:  2.214,25 €
Mostrar sólo viviendas publicadas en los últimos 1, 7, 15, 30 días
página  1   2   Siguiente 

Envia esta búsqueda a un amigo(s) Envia esta búsqueda a un amigo(s)

  
    
Servicios a usuarios:
Pon tu anuncio gratis Pon tu anuncio gratis   |   Busco comprar o alquilar   |   Quiero vender o alquilar   |   Hipotecas   |   Boletín inmobiliario


···································································