Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Sant Pere de Ribes
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLPINEDA | Pareado | 200/40 | 4 | 3.375 | 58 | 25 Jul 08 - 20:06 | ![]() 675.000 |
|
|
| Sant Pere de Ribes | Adosado | 170/300 | 3 | 3.359 | 3 | 25 Jul 08 - 18:58 | 571.000 | ||
| CASA DEL MAR | dúplex | 117/- | 3 | 4.786 | 49 | 25 Jul 08 - 18:14 | ![]() 560.000 |
||
| Sant Pere de Ribes | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.389 | 11 | 24 Jul 08 - 10:53 | 215.000 | ||
| Sant Pere de Ribes | Independiente | 250/250 | 5 | 3.780 | 7 | 23 Jul 08 - 10:13 | 945.000 | ||
| Sant Pere de Ribes | pisos/apartamentos | 120/- | 4 | 1.992 | 35 | 23 Jul 08 - 07:50 | ![]() 239.000 |
||
| centro pueblo | pisos/apartamentos | 117/- | 3 | 2.513 | 2 | 22 Jul 08 - 21:37 | 294.000 | ||
| URB.PINEDA PARK | Adosado | 188/410 | 4 | 1.809 | 9 | 22 Jul 08 - 17:29 | 340.000 |
|
|
| VALLPINEDA, SITGES | Adosado | 200/- | 4 | 3.375 | 167 | 21 Jul 08 - 21:50 | ![]() 675.000 |
||
| centro | Adosado | 200/- | 5 | 2.210 | 22 | 21 Jul 08 - 10:35 | 442.000 | ||
| CASA DEL MAR | dúplex | 126/- | 3 | 5.397 | 40 | 21 Jul 08 - 10:35 | 680.000 | ||
| CASA DEL MAR | dúplex | 154/- | 3 | 4.805 | 81 | 21 Jul 08 - 10:35 | 740.000 | ||
| CASA DEL MAR | áticos | 120/- | 3 | 5.750 | 69 | 21 Jul 08 - 10:35 | 690.000 |
|
|
| CASA DEL MAR | áticos | 102/- | 3 | 6.667 | 58 | 21 Jul 08 - 10:35 | 680.000 | ||
| ELS COLLS DE MIRALPEIX | áticos | 146/- | 3 | 4.951 | 80 | 21 Jul 08 - 10:35 | 722.900 |
|
|
| CASA DEL MAR | dúplex | 128/- | 3 | 4.325 | 95 | 21 Jul 08 - 10:35 | 553.600 |
|
|
| RESIDENCIAL CASA DEL MAR | dúplex | 130/- | 3 | 4.423 | 73 | 21 Jul 08 - 10:35 | 575.000 | ||
| Sant Pere de Ribes | Independiente | 258/- | 6 | 1.599 | 110 | 13 Jul 08 - 19:59 | 412.600 | ||
| centro | Pareado | 150/125 | 4 | 2.080 | 229 | 27 Jun 08 - 14:17 | 312.000 | ||
| Barcelona,,Mas Alba | Vivienda | 225/- | --- | 3.067 | --- | 27 Jun 08 - 00:23 | 690.000 | ||
| Barcelona,,Mas Alba | Vivienda | 225/- | --- | 3.067 | --- | 27 Jun 08 - 00:23 | 690.000 | ||
| Barcelona,,Mas Alba | Vivienda | 225/- | --- | 3.067 | --- | 27 Jun 08 - 00:23 | 690.000 | ||
| mas dén serra | Pareado | 229/300 | 3 | 2.751 | 95 | 07 May 08 - 12:09 | 630.000 | ||
| urbanizacion mas dén serra | Pareado | 130/300 | 3 | 3.692 | 100 | 07 May 08 - 12:07 | 480.000 | ||
| Mas Mestre | Independiente | 120/860 | 3 | 3.100 | 42 | 11 Oct 07 - 00:20 | 372.000 | ||
| Mas Mila | Independiente | 160/760 | 3 | 2.325 | 39 | 11 Oct 07 - 00:20 | 372.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Sant Pere de Ribes