Recibe gratis en tu eMail
viviendas en San Fernando
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Fernando | Adosado | 85 | 2 | 1.176 | 1.252 | 13 May 08 - 12:53 | ![]() 100.000 |
||
| San Fernando | Adosado | 130 | 3 | 1.849 | 161 | 13 May 08 - 12:21 | ![]() 240.405 |
||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 66 | 2 | 1.970 | 308 | 13 May 08 - 11:45 | 130.000 | ||
| La Casería | pisos/apartamentos | 90 | 3 | 2.271 | 99 | 13 May 08 - 10:47 | 204.400 | ||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 90 | 3 | 1.603 | 59 | 13 May 08 - 10:21 | ![]() 144.243 |
||
| CALLEJON NUEVO | pisos/apartamentos | 65 | 2 | 2.354 | 43 | 13 May 08 - 08:44 | 153.000 | ||
| PLAZA DEL REY | Independiente | 170 | 4 | 2.082 | 550 | 13 May 08 - 08:39 | ![]() 354.000 |
||
| C/pintor fernando vela | pisos/apartamentos | 85 | 3 | 2.329 | 40 | 13 May 08 - 08:35 | 198.000 | ||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 65 | 2 | 3.190 | 89 | 13 May 08 - 08:00 | 207.349 | ||
| Zona Cobreros Nuevos | áticos | 75 | 2 | 2.480 | 112 | 13 May 08 - 06:24 | ![]() 186.000 |
||
| , Hornos Punicos | pisos/apartamentos | --- | 3 | --- | 4 | 13 May 08 - 04:19 | 221.172 | ||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 96 | 3 | 1.635 | 219 | 13 May 08 - 00:08 | 157.000 | ||
| SAN RAFAEL | áticos | 101 | 3 | 1.525 | 6 | 13 May 08 - 00:06 | ![]() 154.009 |
||
| Juan de Austria | pisos/apartamentos | 90 | 3 | 2.000 | 51 | 12 May 08 - 23:04 | 180.000 | ||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 78 | 3 | 2.987 | 140 | 12 May 08 - 19:55 | 233.000 | ||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 87 | 3 | 2.582 | 50 | 12 May 08 - 19:55 | 224.600 | ||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 90 | 2 | 2.222 | 88 | 12 May 08 - 19:55 | 200.000 | ||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 95 | 3 | 2.532 | 61 | 12 May 08 - 19:55 | 240.500 | ||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 100 | 4 | 2.405 | 167 | 12 May 08 - 19:55 | 240.500 | ||
| San Fernando | Adosado | 154 | 3 | 1.952 | 375 | 12 May 08 - 19:55 | 300.600 | ||
| acuario | dúplex | 122 | 4 | 2.241 | 14 | 12 May 08 - 19:50 | 273.460 | ||
| San Fernando | áticos | 70 | 1 | 2.214 | 180 | 12 May 08 - 19:50 | 155.000 | ||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 117 | 3 | 2.115 | 91 | 12 May 08 - 19:50 | 247.450 | ||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 100 | 3 | 2.150 | 71 | 12 May 08 - 15:54 | ![]() 215.000 |
||
| Residencial Camposoto | pisos/apartamentos | 104 | 3 | 1.923 | 74 | 12 May 08 - 15:47 | 200.000 | ||
| Zona el Cristo | pisos/apartamentos | 97 | 3 | 1.990 | 151 | 12 May 08 - 14:01 | 193.000 | ||
| REYES CATOLICOS | pisos/apartamentos | 80 | 3 | 2.154 | 35 | 12 May 08 - 13:29 | 172.307 | ||
| Cala del Sol | pisos/apartamentos | 68 | 2 | 2.809 | 5 | 12 May 08 - 00:17 | 191.000 | ||
| RESIDENCIAL URBIS | Adosado | 137 | 5 | 2.961 | 123 | 11 May 08 - 21:08 | ![]() 405.698 |
||
| San Fernando | pisos/apartamentos | 60 | 1 | 3.250 | 90 | 11 May 08 - 20:46 | ![]() 195.000 |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en San Fernando