Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Medina-Sidonia
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medina-Sidonia | Independiente | 175/- | 4 | 2.400 | 171 | 06 Sep 08 - 22:03 | 420.000 | ||
| Medina-Sidonia | pisos/apartamentos | 58/- | 2 | 2.172 | 138 | 06 Sep 08 - 22:02 | 126.000 | ||
| Medina-Sidonia | dúplex | 120/- | 3 | 1.400 | 163 | 06 Sep 08 - 21:39 | 168.000 |
|
|
| Prado de la Feria | dúplex | 117/- | 3 | 1.624 | 147 | 05 Sep 08 - 17:48 | ![]() 190.000 |
|
|
| San José de Malcocinado | Independiente | 92/160 | 3 | 2.283 | 44 | 05 Sep 08 - 08:02 | 210.000 |
|
|
| PRADO DE LA FERIA | pisos/apartamentos | 77/- | 3 | 1.604 | 145 | 05 Sep 08 - 00:35 | 123.500 |
|
|
| Medina-Sidonia | pisos/apartamentos | 77/- | 3 | 1.558 | 23 | 01 Sep 08 - 15:14 | 120.000 |
|
|
| Residencial Prado de la Feria | Adosado | 93/100 | 3 | 2.076 | 80 | 18 Ago 08 - 18:00 | 193.105 |
|
|
| Medina-Sidonia | Adosado | 225/75 | 1 | 960 | 34 | 06 Ago 08 - 00:39 | 216.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Medina-Sidonia