Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Puente Viesgo
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barrio la regata | Adosado | 123/147 | 3 | 1.366 | 189 | 18 Nov 08 - 10:10 | ![]() 168.000 |
|
|
| barrio la regata | Adosado | 123/147 | 3 | 1.341 | 312 | 18 Nov 08 - 10:09 | ![]() 165.000 |
|
|
| Puente Viesgo | Independiente | 206/780 | 4 | 1.539 | 29 | 18 Nov 08 - 10:02 | 317.000 |
|
|
| urbanización La Capía en Las Presillas | Independiente | 206/625 | 4 | 1.490 | 30 | 18 Nov 08 - 10:02 | 307.000 | ||
| SOTO IRUZ | Pareado | 123/204 | 3 | 1.423 | 233 | 17 Nov 08 - 14:20 | ![]() 175.000 |
|
|
| barrio la estacion | pisos/apartamentos | 86/- | 3 | 1.570 | 16 | 11 Nov 08 - 17:22 | 135.000 |
|
|
| El Solar del Pas III | Independiente | 185/600 | 4 | 1.351 | 38 | 06 Nov 08 - 16:34 | 250.000 |
|
|
| villasevil | Adosado | 133/171 | 3 | 1.263 | 199 | 06 Nov 08 - 11:39 | ![]() 168.000 |
|
|
| La Vaguada | Adosado | 114/283 | 3 | 1.509 | 153 | 05 Nov 08 - 12:58 | 172.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Puente Viesgo