Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Alfoz de Lloredo
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfoz de Lloredo | Independiente | 200/700 | 4 | 1.400 | 421 | 29 Oct 08 - 09:43 | 280.000 | ||
| Alfoz de Lloredo | Independiente | 185/1.200 | 4 | 2.324 | 459 | 20 Oct 08 - 08:33 | 430.000 | ||
| Alfoz de Lloredo | Adosado | 130/- | 3 | --- | 41 | 01 Oct 08 - 21:44 | --- | ||
| mar de luaña | Independiente | 220/300 | 4 | 1.591 | 1.012 | 01 Oct 08 - 10:28 | 350.000 |
|
|
| Alfoz de Lloredo | Independiente | 260/- | 4 | 2.308 | 29 | 21 Sep 08 - 16:50 | 600.000 |
|
|
| OREÑA | pisos/apartamentos | 69/- | 2 | 2.058 | 99 | 21 Jul 08 - 18:25 | 142.000 |
|
|
| Oreña | Independiente | 200/700 | 4 | 1.400 | 134 | 17 Jul 08 - 11:58 | ![]() 280.000 |
||
| Oreña | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 2.520 | 168 | 24 Abr 08 - 15:08 | ![]() 189.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Alfoz de Lloredo