Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Oropesa del Mar (Orpesa)
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| urbanizacion | pisos/apartamentos | 70 | 2 | 2.700 | 113 | 14 May 08 - 23:10 | ![]() 189.000 |
||
| Colomeras OBRA NUEVA entre Av del Mar y Pont Safra | pisos/apartamentos | 106 | 3 | 1.896 | 53 | 14 May 08 - 13:42 | 201.000 | ||
| a 150 m. de playa en el desvio a Marina D\ | pisos/apartamentos | 105 | 3 | 1.905 | 163 | 14 May 08 - 13:38 | 200.000 | ||
| Edificio Acapulco I (Marina D´Or) | pisos/apartamentos | 65 | 2 | 3.799 | 5 | 14 May 08 - 10:36 | 246.960 | ||
| NUEVA OROPESA | Adosado | 90 | 2 | 1.867 | 82 | 14 May 08 - 08:41 | 168.000 | ||
| Oropesa del Mar (Orpesa) | Adosado | 130 | 3 | 2.000 | 68 | 13 May 08 - 22:07 | ![]() 260.000 |
||
| Oropesa (zona playa) Urb. privada junto 2 playas | pisos/apartamentos | 76 | 2 | 2.546 | 98 | 13 May 08 - 10:23 | 193.500 | ||
| Ed. Aguamarina | pisos/apartamentos | 70 | 2 | 2.714 | 12 | 13 May 08 - 09:41 | 190.000 | ||
| Oropesa del Mar (Orpesa) | pisos/apartamentos | 55 | 2 | 2.273 | 155 | 13 May 08 - 09:24 | ![]() 125.000 |
||
| MARINA D\ | pisos/apartamentos | 66 | 2 | 3.187 | 66 | 13 May 08 - 08:51 | ![]() 210.355 |
||
| Oropesa del Mar (Orpesa) | pisos/apartamentos | 66 | 3 | 4.242 | 12 | 10 May 08 - 11:27 | 280.000 | ||
| Costa Caribe II/Segunda Linea Playa | pisos/apartamentos | 61 | 2 | 7 | 39 | 09 May 08 - 11:37 | 400 | ||
| frontal | pisos/apartamentos | 70 | 2 | 6.011 | 39 | 07 May 08 - 22:17 | 420.750 | ||
| Segundalinea de Playa | pisos/apartamentos | 75 | 2 | 2.667 | 23 | 07 May 08 - 20:24 | 200.000 | ||
| primera linea playa morro de gos | pisos/apartamentos | 60 | 1 | 2.000 | 23 | 07 May 08 - 18:27 | 120.000 | ||
| Marina Dor | pisos/apartamentos | 67 | 2 | 1.940 | 19 | 06 May 08 - 21:42 | 130.000 | ||
| nova oropesa | Adosado | 90 | 2 | 2.000 | 16 | 06 May 08 - 18:18 | 180.000 | ||
| nova oropesa | Adosado | 90 | 2 | 2.000 | 12 | 06 May 08 - 18:09 | 180.000 | ||
| Playa Morro de Gos | estudios/loft | 35 | --- | 2.314 | 147 | 06 May 08 - 17:48 | 81.000 | ||
| marina dor costa azahar 1 avenida barcelona 51 | pisos/apartamentos | 85 | 2 | 2.776 | 55 | 05 May 08 - 07:58 | 236.000 | ||
| Palm Beach I | Adosado | 115 | 2 | 3 | 159 | 03 May 08 - 12:44 | 375 | ||
| OROBLANC IV | pisos/apartamentos | 70 | 2 | 2.657 | 83 | 02 May 08 - 08:13 | 186.000 | ||
| edificio bonaire | pisos/apartamentos | 78 | 2 | 2.024 | 12 | 01 May 08 - 17:58 | 157.899 | ||
| Las Terrazas II, Urb Marina dor, Oropesa | pisos/apartamentos | 57 | 1 | 2.456 | 198 | 28 Abr 08 - 18:37 | ![]() 140.000 |
||
| marina d´or | pisos/apartamentos | 65 | 2 | 2.400 | 66 | 28 Abr 08 - 18:34 | ![]() 156.000 |
||
| Primera linea de playa | pisos/apartamentos | 75 | 2 | 2.600 | 55 | 27 Abr 08 - 10:46 | 195.000 | ||
| Costa Marfil I | pisos/apartamentos | 75 | 2 | 2.267 | 99 | 24 Abr 08 - 23:07 | ![]() 170.000 |
||
| portobelo | pisos/apartamentos | 75 | 2 | 2.880 | 26 | 24 Abr 08 - 22:25 | 216.000 | ||
| Oropesa del Mar (Orpesa) | pisos/apartamentos | 130 | 4 | 1.292 | 13 | 24 Abr 08 - 19:10 | 168.000 | ||
| Acapulco II | pisos/apartamentos | 136 | 2 | 2.831 | 13 | 24 Abr 08 - 18:47 | 385.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Oropesa del Mar (Orpesa)