| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYORA | pisos/apartamentos | 112/- | 4 | 1.830 | 92 | 25 Jul 08 - 10:14 | ![]() 205.000 |
||
| Blasco Ibañez | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.089 | 385 | 25 Jul 08 - 10:14 | ![]() 188.000 |
||
| Blasco Ibañez | áticos | 80/- | 2 | 4.019 | 277 | 25 Jul 08 - 10:14 | ![]() 321.541 |
||
| Ayora | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.294 | 314 | 25 Jul 08 - 10:14 | 195.000 | ||
| El Grao | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 2.374 | 102 | 23 Jul 08 - 08:47 | ![]() 237.400 |
||
| Ciutat Jardi | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 2.264 | 45 | 22 Jul 08 - 16:20 | ![]() 249.000 |
||
| Blasco Iabñez-Facultad | pisos/apartamentos | 130/- | 3 | 2.000 | 123 | 18 Jul 08 - 19:39 | ![]() 260.000 |
||
| Ciutat Jardi | pisos/apartamentos | 120/- | 3 | 1.725 | 225 | 08 Jul 08 - 18:56 | ![]() 207.000 |
||
| Ciutat Jardi | áticos | 80/- | 2 | 5.635 | 198 | 21 Sep 05 - 13:36 | ![]() 450.800 |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Ciutat Jardi