Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Estartit (l')
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bon Sol | dúplex | 90/- | 3 | 2.871 | 194 | 25 Jul 08 - 09:23 | 258.420 | ||
| els Salats | pisos/apartamentos | 45/- | 1 | 3.044 | 289 | 25 Jul 08 - 09:22 | 137.000 | ||
| Estartit (l') | pisos/apartamentos | 30/- | --- | 3.400 | 3 | 23 Jul 08 - 08:39 | 102.000 | ||
| ELS GRIELLS | pisos/apartamentos | 50/- | 2 | 12 | 13 | 23 Jul 08 - 01:41 | 600 | ||
| Estartit (l') | pisos/apartamentos | 35/- | 1 | 3.029 | 35 | 11 Jul 08 - 09:50 | 106.000 | ||
| Estartit (l') | Adosado | 110/- | 3 | 2.318 | 96 | 11 Jul 08 - 09:50 | 255.000 | ||
| Estartit (l') | pisos/apartamentos | 45/- | 2 | 2.444 | 78 | 11 Jul 08 - 09:50 | 110.000 | ||
| Edificio Omega | pisos/apartamentos | 30/- | --- | 4.007 | 53 | 24 Jun 08 - 22:24 | 120.202 |
|
|
| Estartit (l') | pisos/apartamentos | 55/- | 2 | 3.182 | 62 | 29 Abr 08 - 16:29 | 175.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Estartit (l')