Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Tossa de Mar
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª linea de mar, acceso directo playa. | Pareado | 100/250 | 3 | 4.800 | 75 | 11 Nov 08 - 19:51 | 480.000 | ||
| Tossa de Mar | pisos/apartamentos | 95/- | 3 | 2.832 | 105 | 11 Nov 08 - 11:10 | ![]() 269.000 |
||
| Tossa de Mar | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 2.571 | 117 | 10 Nov 08 - 11:07 | 180.000 | ||
| Tossa de Mar | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 3.125 | 323 | 06 Nov 08 - 17:23 | 250.000 | ||
| Tossa de Mar | pisos/apartamentos | 42/- | 1 | 2.619 | 72 | 06 Nov 08 - 09:37 | 110.000 | ||
| Sa Gabarra | pisos/apartamentos | 54/- | 1 | 2.685 | 27 | 28 Oct 08 - 10:51 | 145.000 | ||
| centro | pisos/apartamentos | 55/- | 2 | 3.091 | 396 | 27 Oct 08 - 17:55 | ![]() 170.000 |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Tossa de Mar