Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Castell de Ferro
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hierbabuena | pisos/apartamentos | 68/- | 2 | 1.912 | 149 | 01 Sep 08 - 13:47 | ![]() 130.000 |
|
|
| Castell de Ferro | pisos/apartamentos | 111/- | 2 | 1.621 | 38 | 01 Sep 08 - 12:47 | ![]() 179.900 |
|
|
| Castell de Ferro | pisos/apartamentos | 126/- | 3 | 1.725 | 83 | 01 Sep 08 - 12:46 | ![]() 217.400 |
|
|
| Castell de Ferro | pisos/apartamentos | 94/- | 3 | 1.915 | 68 | 03 Ago 08 - 16:10 | ![]() 180.000 |
|
|
| Castell de Ferro | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 2.750 | 25 | 09 Jun 08 - 13:45 | 220.000 | ||
| edificio europa sur 2 | pisos/apartamentos | 100/- | 2 | 1.378 | 222 | 28 May 08 - 17:07 | ![]() 137.800 |
|
|
| castell playa | pisos/apartamentos | 85/- | 2 | 2.135 | 110 | 10 Abr 08 - 10:01 | 181.463 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Castell de Ferro