Recibe gratis en tu eMail
viviendas en San Juan del Puerto
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Juan del Puerto | Adosado | 110 | 4 | 1.694 | 105 | 13 May 08 - 10:21 | 186.310 | ||
| San Juan del Puerto | Adosado | 102 | 4 | 1.765 | 113 | 13 May 08 - 08:28 | 180.000 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 71 | 3 | 2.015 | 28 | 12 May 08 - 13:19 | ![]() 143.041 |
||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 75 | 2 | 1.689 | 1 | 12 May 08 - 00:17 | 126.690 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 75 | 2 | 1.720 | 4 | 08 May 08 - 11:41 | 129.000 | ||
| San Juan del Puerto | Adosado | 128 | 4 | 1.647 | 89 | 07 May 08 - 19:19 | 210.800 | ||
| edificio huelva | dúplex | 112 | 3 | 1.440 | 9 | 07 May 08 - 13:16 | 161.300 | ||
| PUEBLO | Independiente | 105 | 4 | 1.657 | 50 | 07 May 08 | ![]() 174.000 |
||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 80 | 2 | 1.773 | 39 | 05 May 08 - 17:31 | ![]() 141.839 |
||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 80 | 3 | 1.811 | 19 | 05 May 08 - 17:28 | 144.844 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 70 | 1 | 1.545 | 4 | 05 May 08 - 13:40 | 108.182 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 80 | 3 | 1.700 | 3 | 03 May 08 - 11:41 | 135.960 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 75 | 2 | 1.493 | 8 | 03 May 08 - 11:37 | 111.947 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 56 | 1 | 2.193 | 9 | 02 May 08 - 12:46 | 122.784 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 56 | 1 | 2.193 | 6 | 02 May 08 - 12:45 | 122.784 | ||
| San Juan del Puerto | Adosado | 115 | 4 | 1.751 | 17 | 30 Abr 08 - 17:56 | 201.339 | ||
| San Juan del Puerto | Independiente | 100 | 3 | 1.764 | 60 | 29 Abr 08 - 22:42 | 176.427 | ||
| PUEBLO | Independiente | --- | 4 | --- | 20 | 29 Abr 08 - 22:40 | 216.300 | ||
| NUEVA | Pareado | 90 | 4 | 2.267 | 7 | 15 Abr 08 - 00:27 | 204.048 | ||
| nuevo parque | Adosado | 180 | 4 | 1.167 | 30 | 11 Abr 08 - 12:48 | ![]() 210.000 |
||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 75 | 2 | 1.660 | 33 | 04 Abr 08 - 21:16 | 124.500 | ||
| San Juan del Puerto | Adosado | 115 | 4 | 1.751 | 8 | 26 Mar 08 - 19:32 | 201.339 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 75 | 2 | 1.493 | 14 | 26 Mar 08 - 19:32 | 111.947 | ||
| centrica | pisos/apartamentos | 95 | 3 | 1.740 | 22 | 13 Mar 08 - 17:19 | 165.278 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 76 | 2 | 1.471 | 4 | 10 Mar 08 - 12:06 | 111.758 | ||
| PUEBLO | pisos/apartamentos | 85 | 3 | 1.238 | 32 | 05 Mar 08 | 105.237 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 120 | 3 | 1.643 | 34 | 21 Feb 08 - 12:59 | 197.132 | ||
| RESIDENCIAL LAS CRUCES | Independiente | 110 | 4 | 1.688 | 48 | 18 Feb 08 | 185.713 | ||
| PUEBLO | dúplex | 66 | 2 | 1.909 | 24 | 11 Feb 08 - 00:21 | 126.000 | ||
| PUEBLO | dúplex | 82 | 3 | 1.898 | 5 | 04 Feb 08 | 155.671 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en San Juan del Puerto