Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Ayamonte (Pueblo)
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Esuri Rago | pisos/apartamentos | 90 | 2 | 1.889 | 32 | 13 May 08 - 11:46 | 170.000 | ||
| El Calero II | pisos/apartamentos | 97 | 3 | 1.699 | 21 | 13 May 08 - 10:23 | 164.850 | ||
| Villasol | Independiente | 120 | 4 | 2.233 | 65 | 13 May 08 - 10:22 | 268.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 125 | 3 | 2.120 | 50 | 12 May 08 - 23:01 | 265.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134 | 4 | 2.015 | 8 | 12 May 08 - 22:53 | 270.000 | ||
| ISLA CANELA(PLAYA). | Independiente | 160 | 4 | 6.273 | 166 | 12 May 08 - 18:36 | 1.003.690 | ||
| ISLA CANELA PLAYA. | Adosado | 115 | 2 | 2.687 | 29 | 12 May 08 - 18:14 | 309.000 | ||
| AYAMONTE | pisos/apartamentos | 50 | 1 | 2.193 | 11 | 11 May 08 - 22:54 | 109.639 | ||
| Ayamonte (Pueblo) | pisos/apartamentos | 85 | 2 | 1.588 | 8 | 10 May 08 - 19:19 | 135.000 | ||
| Ayamonte (Pueblo) | pisos/apartamentos | 134 | 2 | 1.321 | 108 | 06 May 08 - 01:49 | 177.000 | ||
| Castro Marim-Portugal | Independiente | 280 | 4 | 1.268 | 46 | 02 May 08 - 11:51 | ![]() 355.000 |
||
| Costa Esuri | Adosado | 118 | 3 | 2.292 | 30 | 25 Abr 08 - 13:19 | 270.455 | ||
| EL ESPIGON | pisos/apartamentos | 100 | 2 | 3.370 | 45 | 24 Abr 08 - 08:24 | 337.000 | ||
| playa alta | dúplex | 86 | 2 | 2.442 | 11 | 22 Abr 08 - 09:02 | ![]() 210.000 |
||
| HUERTA BEAS II de ayamonte | Independiente | 300 | 3 | 1.200 | 108 | 21 Abr 08 - 19:37 | ![]() 360.000 |
||
| JUNTO AL PARADOR | Adosado | 129 | 3 | 1.972 | 70 | 16 Abr 08 - 08:20 | 254.400 | ||
| RESIDENCIAL GUADIANA | pisos/apartamentos | 84 | 2 | 2.281 | 1 | 14 Abr 08 | 191.580 | ||
| zona parador | Independiente | 272 | 5 | 2.574 | 142 | 28 Mar 08 - 11:03 | 700.000 | ||
| las garzas | pisos/apartamentos | 69 | 1 | 3.362 | 6 | 27 Mar 08 - 23:18 | 232.000 | ||
| Residencial Albatros Golf | pisos/apartamentos | 92 | 2 | 1.978 | 59 | 26 Mar 08 - 10:59 | 182.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134 | 4 | 2.015 | 37 | 04 Feb 08 | 270.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134 | 4 | 2.015 | 16 | 04 Feb 08 | 270.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134 | 4 | 2.015 | 13 | 04 Feb 08 | 270.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134 | 4 | 2.015 | 9 | 04 Feb 08 | 270.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134 | 4 | 2.015 | 8 | 04 Feb 08 | 270.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134 | 4 | 2.015 | 5 | 04 Feb 08 | 270.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134 | 4 | 2.015 | 3 | 04 Feb 08 | 270.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134 | 4 | 2.015 | 3 | 04 Feb 08 | 270.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134 | 4 | 2.015 | 10 | 04 Feb 08 | 270.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134 | 4 | 2.015 | 18 | 04 Feb 08 | 270.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Ayamonte (Pueblo)