Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Isla Cristina (Pueblo)
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA REDONDELA(PLAYA). | Adosado | 94 | 2 | 1.915 | 311 | 12 May 08 - 18:15 | 180.000 | ||
| ISLA CRISTINA(PUEBLO). | Adosado | 80 | 2 | 2.705 | 47 | 12 May 08 - 18:15 | 216.364 | ||
| Isla Cristina (Pueblo) | áticos | 195 | 3 | 1.795 | 46 | 12 May 08 - 18:00 | 350.000 | ||
| C/ Antonio Machado | pisos/apartamentos | 88 | 2 | 2.045 | 29 | 12 May 08 - 13:48 | 180.000 |
|
|
| C/ Antonio Machado | pisos/apartamentos | 85 | 2 | 2.188 | 20 | 12 May 08 - 13:48 | 186.000 |
|
|
| C/ Antonio Machado | pisos/apartamentos | 109 | 3 | 1.844 | 57 | 12 May 08 - 13:48 | 201.000 |
|
|
| C/ Antonio Machado | pisos/apartamentos | 86 | 2 | 2.023 | 25 | 12 May 08 - 13:48 | 174.000 |
|
|
| C/ Antonio Machado | pisos/apartamentos | 68 | 2 | 2.559 | 18 | 12 May 08 - 13:48 | 174.000 |
|
|
| C/ Antonio Machado | pisos/apartamentos | 86 | 2 | 2.023 | 30 | 12 May 08 - 13:48 | 174.000 |
|
|
| C/ Antonio Machado | pisos/apartamentos | 68 | 2 | 2.559 | 22 | 12 May 08 - 13:48 | 174.000 |
|
|
| C/ Antonio Machado | pisos/apartamentos | 61 | 2 | 2.852 | 29 | 12 May 08 - 13:48 | 174.000 |
|
|
| C/ Antonio Machado | pisos/apartamentos | 73 | 2 | 2.301 | 86 | 12 May 08 - 13:48 | 168.000 |
|
|
| Punta del Caiman | pisos/apartamentos | 100 | 3 | 2.300 | 27 | 12 May 08 - 09:11 | 230.000 | ||
| POZO DEL CAMINO | pisos/apartamentos | 84 | 2 | 871 | 609 | 10 May 08 - 18:25 | 73.200 | ||
| ronda norte | planta baja | 95 | 3 | 1.895 | 103 | 08 May 08 - 21:28 | ![]() 180.000 |
||
| Isla Cristina (Pueblo) | pisos/apartamentos | 65 | 2 | 3 | 51 | 04 May 08 - 22:35 | ![]() 204 |
||
| PUNTA DEL CAIMAN | pisos/apartamentos | 75 | 2 | 2.885 | 124 | 02 May 08 - 22:37 | 216.400 | ||
| ISLA CRISTINA | pisos/apartamentos | 103 | 2 | 3.217 | 36 | 02 May 08 - 13:21 | 331.400 | ||
| ISLA CRISTINA | pisos/apartamentos | 60 | 2 | 3.883 | 59 | 02 May 08 - 13:21 | 233.000 | ||
| ISLA CRISTINA | pisos/apartamentos | 58 | 2 | 3.764 | 31 | 02 May 08 - 13:21 | 218.300 | ||
| ISLA CRISTINA | pisos/apartamentos | 60 | 2 | 3.319 | 122 | 02 May 08 - 12:41 | 199.150 | ||
| ISLA CRISTINA | pisos/apartamentos | 60 | 2 | 3.873 | 9 | 02 May 08 - 12:40 | 232.400 | ||
| ISLA CRISTINA | pisos/apartamentos | 59 | 2 | 2.969 | 22 | 02 May 08 - 12:40 | 175.200 | ||
| ISLA CRISTINA | pisos/apartamentos | 84 | 2 | 3.130 | 56 | 02 May 08 - 12:39 | 262.950 | ||
| ISLA CRISTINA | pisos/apartamentos | 49 | 1 | 3.661 | 75 | 02 May 08 - 12:36 | 179.400 | ||
| ISLA CRISTINA | pisos/apartamentos | 72 | 2 | 3.511 | 55 | 02 May 08 - 12:35 | 252.800 | ||
| ISLA CRISTINA | pisos/apartamentos | 87 | 2 | 2.807 | 13 | 02 May 08 - 12:34 | 244.182 | ||
| ISLA CRISTINA | pisos/apartamentos | 49 | 1 | 3.245 | 32 | 02 May 08 - 12:34 | 159.000 | ||
| ISLA CRISTINA | pisos/apartamentos | 75 | 2 | 2.923 | 17 | 02 May 08 - 12:34 | 219.250 | ||
| ISLA CRISTINA | pisos/apartamentos | 62 | 2 | 4.148 | 44 | 02 May 08 - 12:33 | 257.150 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Isla Cristina (Pueblo)