Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Lepe (Pueblo)
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/ ALOSNO | pisos/apartamentos | 78 | 2 | 1.774 | 28 | 13 May 08 - 11:17 | 138.400 |
|
|
| C/ ALOSNO | pisos/apartamentos | 74 | 2 | 1.974 | 22 | 13 May 08 - 11:17 | 146.055 |
|
|
| C/ ALOSNO | Adosado | 146 | 3 | 1.082 | 21 | 13 May 08 - 11:17 | 158.000 |
|
|
| C/ ALOSNO | Adosado | 137 | 3 | 1.212 | 13 | 13 May 08 - 11:17 | 166.000 |
|
|
| C/ ALOSNO | Adosado | 151 | 3 | 1.126 | 8 | 13 May 08 - 11:17 | 170.000 |
|
|
| C/ ALOSNO | Adosado | 156 | 3 | 1.115 | 14 | 13 May 08 - 11:17 | 174.000 |
|
|
| C/ ALOSNO | Adosado | 145 | 3 | 1.186 | 12 | 13 May 08 - 11:17 | 172.000 |
|
|
| C/ ALOSNO | Adosado | 112 | 3 | 1.429 | 39 | 13 May 08 - 11:17 | 160.000 |
|
|
| LEPE | Adosado | 120 | 3 | 1.527 | 51 | 13 May 08 - 10:20 | 183.194 | ||
| CALLE PRINCIPAL | planta baja | 110 | 3 | 1.618 | 31 | 07 May 08 - 14:24 | ![]() 178.000 |
||
| ISLANTILLA | Independiente | 165 | 4 | 2.477 | 8 | 15 Abr 08 - 00:27 | 408.783 | ||
| Lepe (Pueblo) | pisos/apartamentos | 80 | 3 | 1.625 | 91 | 11 Abr 08 - 21:16 | 130.000 | ||
| Lepe (Pueblo) | pisos/apartamentos | 50 | 1 | 1.980 | 96 | 11 Abr 08 - 20:35 | 99.000 | ||
| CENTRO | Independiente | 190 | 3 | 1.147 | 80 | 10 Abr 08 - 19:16 | 218.000 | ||
| Plaza del Ayuntamiento | pisos/apartamentos | 150 | 3 | 1.406 | 166 | 09 Abr 08 - 07:49 | 210.900 | ||
| Via Verde | pisos/apartamentos | 68 | 2 | 1.985 | 49 | 04 Abr 08 - 12:44 | 135.000 | ||
| PINARES DE LEPE | pisos/apartamentos | 58 | 1 | 2.224 | 24 | 04 Feb 08 | 129.000 | ||
| PINARES DE LEPE | pisos/apartamentos | 80 | 2 | 1.850 | 15 | 04 Feb 08 | 148.000 | ||
| PINARES DE LEPE | pisos/apartamentos | 80 | 2 | 1.850 | 9 | 04 Feb 08 | 148.000 | ||
| PINARES DE LEPE | pisos/apartamentos | 78 | 2 | 1.897 | 4 | 04 Feb 08 | 148.000 | ||
| PINARES DE LEPE | pisos/apartamentos | 71 | 2 | 2.113 | 10 | 04 Feb 08 | 150.000 | ||
| PINARES DE LEPE | pisos/apartamentos | 58 | 1 | 2.224 | 8 | 04 Feb 08 | 129.000 | ||
| PINARES DE LEPE | pisos/apartamentos | 80 | 2 | 1.850 | 9 | 04 Feb 08 | 148.000 | ||
| PINARES DE LEPE | pisos/apartamentos | 80 | 2 | 1.850 | 14 | 04 Feb 08 | 148.000 | ||
| PINARES DE LEPE | pisos/apartamentos | 78 | 2 | 1.897 | 5 | 04 Feb 08 | 148.000 | ||
| CLUB DE GOLF | Independiente | 125 | 3 | 2.030 | 12 | 12 Dic 07 - 00:34 | 253.807 | ||
| PUEBLO | pisos/apartamentos | 120 | 4 | 1.603 | 12 | 17 Oct 07 - 00:36 | 192.324 | ||
| PUEBLO | Independiente | 80 | 3 | 2.404 | 19 | 17 Oct 07 - 00:36 | 192.324 | ||
| PUEBLO | pisos/apartamentos | 85 | 3 | 2.263 | 6 | 17 Oct 07 - 00:36 | 192.324 | ||
| PUEBLO | pisos/apartamentos | 130 | 4 | 2.358 | 8 | 17 Oct 07 - 00:36 | 306.516 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Lepe (Pueblo)