Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Palos de la Frontera (Pueblo)
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALOS | pisos/apartamentos | 90 | 3 | 1.796 | 26 | 14 May 08 - 18:05 | 161.672 | ||
| pueblo | pisos/apartamentos | 70 | 3 | 1.717 | 13 | 13 May 08 - 16:45 | 120.202 | ||
| Palos de la Frontera (Pueblo) | pisos/apartamentos | 44 | 1 | 2.186 | 33 | 25 Abr 08 - 12:00 | 96.200 | ||
| La Señora | pisos/apartamentos | 124 | 4 | 1.774 | 27 | 14 Abr 08 - 10:34 | 220.000 | ||
| Barriada Los Principes | Adosado | 120 | 4 | 1.808 | 27 | 10 Abr 08 - 15:18 | 217.000 | ||
| pueblo | dúplex | 72 | 2 | 1.389 | 19 | 17 Mar 08 - 00:41 | 100.000 | ||
| pueblo | dúplex | 69 | 2 | 1.449 | 35 | 17 Mar 08 - 00:41 | 100.000 | ||
| pueblo | pisos/apartamentos | 44 | 1 | 2.255 | --- | 03 Mar 08 | 99.200 | ||
| pueblo | pisos/apartamentos | 56 | 2 | 2.057 | --- | 03 Mar 08 | 115.175 | ||
| pueblo | pisos/apartamentos | 57 | 2 | 2.132 | --- | 03 Mar 08 | 121.540 | ||
| pueblo | pisos/apartamentos | 41 | 1 | 2.420 | --- | 03 Mar 08 | 99.200 | ||
| pueblo | pisos/apartamentos | 51 | 2 | 2.246 | --- | 03 Mar 08 | 114.521 | ||
| pueblo | pisos/apartamentos | 55 | 1 | 1.970 | --- | 03 Mar 08 | 108.376 | ||
| pueblo | pisos/apartamentos | 90 | 3 | 1.888 | 41 | 05 Dic 07 - 00:18 | 169.950 | ||
| pueblo | pisos/apartamentos | 62 | 2 | 2.067 | 20 | 26 Nov 07 - 00:11 | 128.132 | ||
| pueblo | pisos/apartamentos | 68 | 2 | 1.884 | 5 | 26 Nov 07 - 00:11 | 128.132 | ||
| pueblo | pisos/apartamentos | 67 | 2 | 1.948 | 2 | 26 Nov 07 - 00:11 | 130.500 | ||
| pueblo | pisos/apartamentos | 67 | 3 | 1.948 | 1 | 26 Nov 07 - 00:11 | 130.500 | ||
| pueblo | pisos/apartamentos | 68 | 3 | 1.998 | 2 | 26 Nov 07 - 00:11 | 135.857 | ||
| pueblo | pisos/apartamentos | 67 | 3 | 2.028 | 1 | 26 Nov 07 - 00:11 | 135.857 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Palos de la Frontera (Pueblo)