Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Marbella oeste
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf Las Brisas | dúplex | 357/- | 3 | 1.681 | 5 | 23 Jul 08 - 08:12 | 600.000 | ||
| Urb.Jardines Sierra Blanca | pisos/apartamentos | 110/- | 2 | 2.500 | 3 | 22 Jul 08 - 20:10 | 275.000 | ||
| Marbella oeste | áticos | 82/- | 2 | 2.415 | 90 | 22 Jul 08 - 02:26 | 198.000 | ||
| Marbella oeste | Adosado | 360/- | 3 | 1.708 | 60 | 14 Jul 08 - 17:32 | ![]() 615.000 |
||
| Diana Park | pisos/apartamentos | 85/- | 2 | 1.824 | 228 | 02 Jul 08 - 17:37 | ![]() 155.000 |
||
| Lomas del Marbella Club | áticos | 122/- | 2 | 4.555 | 19 | 18 Jun 08 - 17:21 | 555.750 |
|
|
| Lomas del Marbella Club | pisos/apartamentos | 87/- | 1 | 2.851 | 13 | 18 Jun 08 - 17:21 | 248.000 |
|
|
| Lomas del Marbella Club | pisos/apartamentos | 88/- | 2 | 4.409 | 7 | 18 Jun 08 - 17:21 | 388.000 |
|
|
| Lomas del Marbella Club | pisos/apartamentos | 122/- | 2 | 4.795 | 6 | 18 Jun 08 - 17:21 | 585.000 |
|
|
| Lomas del Marbella Club | áticos | 175/- | 3 | 4.800 | 24 | 18 Jun 08 - 16:21 | 840.000 |
|
|
| Lomas del Marbella Club | planta baja | 88/- | 2 | 3.602 | 2 | 18 Jun 08 - 16:21 | 317.000 |
|
|
| Lomas del Marbella Club | pisos/apartamentos | 75/- | 1 | 3.787 | 6 | 18 Jun 08 - 16:21 | 284.000 |
|
|
| Lomas del Marbella Club | pisos/apartamentos | 87/- | 2 | 3.885 | 3 | 18 Jun 08 - 16:21 | 338.000 |
|
|
| Lomas del Marbella Club | pisos/apartamentos | 128/- | 3 | 3.695 | 10 | 18 Jun 08 - 16:21 | 473.000 |
|
|
| URBANIZACION SANTA CLARA | pisos/apartamentos | 141/- | 3 | 3.972 | 49 | 20 May 08 - 18:38 | 560.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Marbella oeste