Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Navalagamella
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navalagamella | Adosado | 150/120 | 3 | 1.373 | 17 | 28 Sep 08 - 11:17 | ![]() 206.000 |
||
| Navalagamella | Pareado | 120/250 | 3 | 1.853 | 29 | 26 Sep 08 - 11:11 | 222.374 | ||
| Fresnedillas de la Oliva | Independiente | 197/570 | 4 | 1.670 | 82 | 24 Sep 08 - 20:42 | ![]() 329.000 |
||
| FRESNEDILLAS DE LA OLIVA -Urb. LOS CALLEJOS | Independiente | 210/750 | 5 | 1.514 | 128 | 09 Sep 08 - 06:35 | 318.000 | ||
| Navalagamella | pisos/apartamentos | 95/- | 2 | 1.835 | 49 | 09 Jul 08 - 10:19 | ![]() 174.293 |
||
| Navalagamella | pisos/apartamentos | 62/- | 2 | 3.000 | 12 | 09 Jul 08 - 10:19 | 186.000 |
|
|
| Navalagamella | pisos/apartamentos | 100/- | 2 | 1.563 | 31 | 07 Jul 08 - 15:52 | ![]() 156.263 |
||
| Urb. Mirador del Hondillo | Adosado | 150/130 | 4 | 1.833 | 50 | 20 Jun 08 - 20:49 | 275.000 | ||
| Navalagamella | pisos/apartamentos | 62/- | 1 | 2.742 | 10 | 27 May 08 - 21:41 | 170.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Navalagamella