Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Otras zonas de Llanera
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| urb soto de llanera | Adosado | 240/180 | 5 | 1.875 | 34 | 02 Dic 08 - 17:07 | 450.000 | ||
| URBANIZACION SOTO DE LLANERA | Adosado | 260/140 | 4 | 1.635 | 1.028 | 02 Dic 08 - 09:13 | 425.000 |
|
|
| Soto de Llanera | Adosado | 212/180 | 3 | 1.297 | 671 | 18 Nov 08 - 04:54 | ![]() 275.000 |
||
| Urbanización Soto de Llanera | Adosado | 212/180 | 3 | 1.297 | 1.010 | 18 Nov 08 - 04:51 | ![]() 275.000 |
||
| Soto de Llanera | pisos/apartamentos | 104/- | 3 | 1.740 | 557 | 16 Nov 08 - 11:07 | ![]() 181.000 |
|
|
| Soto de lLANERA | Adosado | 350/200 | 5 | --- | 53 | 24 Oct 08 - 23:25 | --- | ||
| urb.soto de llanera | Adosado | 265/243 | 3 | 1.268 | 265 | 12 Oct 08 - 16:35 | 336.000 | ||
| urbanizacion soto de llanera | pisos/apartamentos | 102/- | 3 | 1.621 | 95 | 27 Jul 08 - 16:01 | 165.300 |
|
|
| Soto de Llanera | Adosado | 200/200 | 4 | 1.499 | 509 | 20 Jul 08 - 07:39 | ![]() 299.800 |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Otras zonas de Llanera