Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Mondariz-Balneario
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Piedra Céntrico | pisos/apartamentos | 85 | 2 | 1.694 | 66 | 10 May 08 - 16:04 | 144.000 | ||
| Mondariz-Balneario | pisos/apartamentos | 116 | 3 | 1.293 | 11 | 01 Abr 08 - 13:02 | 150.000 | ||
| Mondariz-Balneario | pisos/apartamentos | 60 | 2 | 1.800 | 27 | 07 Mar 08 - 17:56 | 108.000 | ||
| Mondariz-Balneario | Pareado | 228 | 3 | 1.186 | 128 | 07 Mar 08 - 13:35 | 270.455 | ||
| URBANIZACION DEL BALNEARIO | Independiente | 347 | 4 | 1.729 | 47 | 07 Mar 08 - 13:10 | 600.000 | ||
| Mondariz-Balneario | pisos/apartamentos | 60 | 1 | 2.700 | 14 | 06 Mar 08 - 11:45 | 162.000 | ||
| Mondariz-Balneario | pisos/apartamentos | 46 | 1 | 2.352 | 46 | 26 Ene 08 - 09:52 | 108.183 | ||
| Mondariz-Balneario | pisos/apartamentos | 63 | 2 | 2.616 | 37 | 21 Sep 07 - 21:25 | 164.820 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Mondariz-Balneario