| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poris de Abona | pisos/apartamentos | 62/- | 2 | 1.694 | 462 | 29 Ago 08 - 00:39 | ![]() 105.000 |
||
| Casablanca C-2 | pisos/apartamentos | 52/- | 1 | 1.827 | 169 | 11 Ago 08 - 13:59 | ![]() 95.000 |
||
| Poris de Abona | pisos/apartamentos | 53/- | 1 | 2.155 | 140 | 01 Ago 08 - 00:17 | 114.200 |
|
|
| URBANIZACIÓN CHARI SOCAS, PORIS DE ARICO | pisos/apartamentos | 86/- | 1 | 1.605 | 40 | 31 Jul 08 - 05:22 | 138.000 |
|
|
| EL MEDANO | pisos/apartamentos | 68/- | 3 | 1.885 | 1 | 03 Jul 08 - 00:56 | 128.202 | ||
| EL MEDANO | Pareado | 219/- | 4 | 1.646 | --- | 09 Jun 08 - 11:25 | 360.500 | ||
| Poris de Abona | Adosado | 76/- | 2 | 2.408 | 2 | 22 May 08 - 00:43 | 183.000 | ||
| Poris de Abona | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 2.017 | 228 | 20 May 08 - 16:14 | ![]() 121.000 |
||
| Poris de Abona | pisos/apartamentos | 57/- | 2 | 2.214 | 108 | 14 May 08 - 12:02 | 126.200 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Poris de Abona