Recibe gratis en tu eMail
viviendas en San Isidro de Abona
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN ISIDRO | pisos/apartamentos | 107 | 3 | 1.607 | 4 | 13 May 08 - 18:40 | 172.000 | ||
| Zona hiperdino | pisos/apartamentos | 83 | 2 | 1.386 | 134 | 12 May 08 - 19:56 | ![]() 115.000 |
||
| edificio Elfos Center 1 | pisos/apartamentos | 72 | 2 | 1.708 | 31 | 11 May 08 - 11:44 | 123.000 | ||
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 81 | 2 | 1.778 | 92 | 06 May 08 - 11:32 | 144.000 | ||
| urbanizacion LOS CARDONES | dúplex | 118 | 3 | 1.483 | 68 | 05 May 08 - 16:01 | ![]() 175.000 |
||
| Los Cardones | Adosado | 140 | 4 | 1.714 | 175 | 03 May 08 - 14:00 | ![]() 240.000 |
||
| edf alejandra | pisos/apartamentos | 107 | 3 | 1.449 | 58 | 03 May 08 - 13:46 | 155.000 | ||
| LOS CARDONES | Adosado | 100 | 3 | 1.650 | 77 | 02 May 08 - 11:54 | ![]() 165.000 |
||
| San Isidro | pisos/apartamentos | 73 | 2 | 1.630 | 30 | 25 Abr 08 - 13:34 | ![]() 119.000 |
||
| SAN ISIDRO | pisos/apartamentos | 60 | 2 | 1.983 | 13 | 15 Abr 08 - 04:28 | ![]() 119.000 |
||
| Edificio Sabina | pisos/apartamentos | 65 | 2 | 1.846 | 51 | 14 Abr 08 - 17:13 | ![]() 120.000 |
||
| Edif. Tacoron | pisos/apartamentos | 70 | 2 | 2.257 | 29 | 13 Abr 08 - 21:13 | 158.000 | ||
| La Jurada | Coche | 62 | 2 | 2.032 | 26 | 12 Abr 08 - 01:14 | 126.000 | ||
| Cerca del Polideportivo de la Jurada (San Isidro) | pisos/apartamentos | 60 | 2 | 2.000 | 32 | 12 Abr 08 - 01:03 | ![]() 120.000 |
||
| La Jurada | Adosado | 280 | 3 | 750 | 279 | 09 Abr 08 - 14:16 | 210.000 | ||
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 70 | 2 | 2.814 | 33 | 07 Abr 08 - 12:25 | 197.000 | ||
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 64 | 2 | 1.719 | 29 | 31 Mar 08 - 19:55 | 110.000 | ||
| San Isidro de Abona | Independiente | 300 | 4 | 2.065 | 41 | 13 Feb 08 - 17:59 | 619.500 | ||
| San Isidro de Abona | dúplex | 135 | 3 | 1.400 | 99 | 06 Feb 08 - 13:02 | 189.000 | ||
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 68 | 2 | 1.801 | 70 | 06 Feb 08 - 12:56 | 122.500 | ||
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 71 | 2 | 1.803 | 46 | 06 Feb 08 - 12:55 | 128.000 | ||
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 80 | 3 | 1.875 | 63 | 06 Feb 08 - 12:55 | 150.000 | ||
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 83 | 2 | 1.663 | 34 | 06 Feb 08 - 12:53 | 138.000 | ||
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 114 | 3 | 1.167 | 135 | 06 Feb 08 - 12:52 | 133.000 | ||
| San Isidro de Abona | Adosado | 100 | 3 | 2.000 | 125 | 06 Feb 08 - 12:39 | 200.000 | ||
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 80 | 3 | 1.663 | 37 | 10 Ene 08 - 18:42 | 133.000 | ||
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 83 | 2 | 1.614 | 24 | 10 Ene 08 - 16:58 | 134.000 | ||
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 84 | 3 | 1.643 | 49 | 10 Ene 08 - 14:43 | 138.000 | ||
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 80 | 3 | 1.750 | 32 | 10 Ene 08 - 14:26 | 140.000 | ||
| San Isidro de Abona | pisos/apartamentos | 98 | 3 | 1.575 | 25 | 10 Ene 08 - 12:44 | 154.350 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en San Isidro de Abona