Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Villanueva del Ariscal
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villanueva del Ariscal | Adosado | 117 | 4 | 1.618 | 5 | 12 May 08 - 23:36 | 189.314 | ||
| Villanueva del Ariscal | Adosado | 98 | 3 | 1.753 | 12 | 12 May 08 - 23:36 | 171.763 | ||
| Villanueva del Ariscal | Adosado | 105 | 3 | 1.636 | 2 | 12 May 08 - 23:36 | 171.763 | ||
| tras polideportivo (4ª calle dcha) | Pareado | 100 | 3 | 1.570 | 34 | 12 May 08 - 13:47 | 157.000 | ||
| Villanueva del Ariscal | Adosado | 90 | 3 | 2.256 | 74 | 12 May 08 - 13:34 | 203.000 | ||
| Villanueva del Ariscal | Adosado | 100 | 3 | 1.683 | 18 | 12 May 08 - 12:48 | 168.263 | ||
| Urb. El cortijo | Adosado | 120 | 4 | 1.933 | 16 | 12 May 08 - 10:06 | 232.000 | ||
| IES | Pareado | 180 | 4 | 1.135 | 13 | 12 May 08 - 00:17 | ![]() 204.343 |
||
| camino de la paloma | Adosado | 101 | 4 | 2.129 | 11 | 10 May 08 - 11:13 | 215.000 | ||
| Villanueva del Ariscal | Pareado | 135 | 3 | 1.481 | 131 | 09 May 08 - 17:16 | 199.999 | ||
| CENTRO | Adosado | 140 | 3 | 1.313 | 463 | 09 May 08 - 00:17 | 183.798 | ||
| Villanueva del Ariscal | Adosado | 100 | 3 | 1.808 | 65 | 07 May 08 - 08:01 | ![]() 180.800 |
||
| CA | Adosado | 119 | 4 | 1.869 | 4 | 07 May 08 | 222.374 | ||
| VILLANUEVA | Pareado | 120 | 3 | 1.753 | 11 | 07 May 08 | 210.354 | ||
| Centro | dúplex | 120 | 4 | --- | 80 | 06 May 08 - 20:01 | --- | ||
| Villanueva del Ariscal | Adosado | 105 | 3 | 1.883 | 54 | 06 May 08 - 13:32 | ![]() 197.750 |
||
| Villanueva del Ariscal | Adosado | 136 | 4 | 1.324 | 323 | 04 May 08 - 18:52 | ![]() 180.000 |
||
| villas del ariscal | Adosado | 120 | 4 | 1.892 | 20 | 25 Abr 08 - 12:38 | ![]() 227.000 |
||
| Villanueva del Ariscal | Adosado | 164 | 4 | 1.172 | 11 | 24 Abr 08 - 19:25 | 192.134 | ||
| RESINDECIAL VILLAS DEL ALJARAFE | Adosado | 110 | 3 | 2.065 | 39 | 21 Abr 08 - 17:20 | ![]() 227.182 |
||
| Villanueva del Ariscal | Independiente | 110 | 3 | 2.091 | 14 | 15 Abr 08 - 21:04 | 230.000 | ||
| Ambulatorio | Adosado | 125 | 4 | 1.880 | 31 | 14 Abr 08 - 14:16 | 235.000 | ||
| VILLANUEVA | Pareado | 106 | 3 | 2.041 | 27 | 14 Abr 08 | 216.364 | ||
| VILLA NUEVA DEL ARISCAL | Independiente | 120 | 4 | 992 | 30 | 14 Abr 08 | 119.000 | ||
| CENTRO | Adosado | 150 | 3 | 1.300 | 15 | 11 Abr 08 - 09:43 | ![]() 195.000 |
||
| Villas del Ariscal | Pareado | 85 | 3 | 2.188 | 42 | 09 Abr 08 - 14:03 | 186.000 | ||
| Sevilla,, | Pareado | 104 | 4 | 2.543 | --- | 07 Abr 08 | 264.452 | ||
| Villanueva del Ariscal | Pareado | 104 | 4 | 2.543 | 13 | 19 Mar 08 - 11:03 | 264.452 | ||
| VILLANUEVA | Adosado | 111 | 4 | 1.679 | 10 | 17 Mar 08 - 00:41 | 186.313 | ||
| VILLANUEVA | Adosado | 95 | 3 | 2.000 | 3 | 17 Mar 08 - 00:41 | 190.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Villanueva del Ariscal