Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Dos Hermanas (Pueblo)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dos Hermanas (Pueblo) | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.667 | 688 | 08 Ago 08 - 23:49 | 150.000 | ||
| Vistazul | pisos/apartamentos | 60/- | 1 | 2.800 | 67 | 08 Ago 08 - 20:40 | 168.000 opc. alquiler |
|
|
| Dos Hermanas (Pueblo) | áticos | 80/- | 2 | 2.413 | 181 | 08 Ago 08 - 19:52 | 193.000 |
|
|
| Dos Hermanas (Pueblo) | dúplex | 80/- | 2 | 2.413 | 251 | 08 Ago 08 - 19:51 | ![]() 193.000 |
|
|
| Montequinto Edf. Paraiso. Avda. de Europa | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.538 | 199 | 08 Ago 08 - 17:50 | ![]() 228.385 |
|
|
| SEÑORIO DE ARCO NORTE | Adosado | 136/100 | 4 | 2.353 | 405 | 08 Ago 08 - 17:26 | 320.000 |
|
|
| Urb. La Ruana | Independiente | 110/1.550 | 3 | 1.636 | 472 | 08 Ago 08 - 16:38 | 180.000 | ||
| barriada juan de la cosa(san antonio) | pisos/apartamentos | 70/- | 3 | 1.714 | 88 | 08 Ago 08 - 16:03 | 120.000 | ||
| Dos Hermanas (Pueblo) | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.111 | 82 | 08 Ago 08 - 15:57 | 190.000 | ||
| barriada de consolacion | Independiente | 200/- | 4 | 1.052 | 72 | 08 Ago 08 - 15:26 | 210.354 | ||
| vistazul | Adosado | 156/- | 3 | 1.474 | 293 | 08 Ago 08 - 12:51 | ![]() 230.000 |
||
| El Cerro del Caball | Independiente | 210/420 | 5 | 2.048 | 248 | 08 Ago 08 - 11:02 | ![]() 430.000 |
||
| acuario park | pisos/apartamentos | 86/- | 3 | 2.151 | 51 | 08 Ago 08 - 09:09 | 185.000 |
|
|
| Dos Hermanas (Pueblo) | Pareado | 264/305 | 5 | 1.707 | 163 | 08 Ago 08 - 08:29 | 450.759 |
|
|
| Dos Hermanas (Pueblo) | pisos/apartamentos | 55/- | 1 | 2.809 | 145 | 08 Ago 08 - 08:13 | 154.500 |
|
|
| CANTELY | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.625 | 460 | 08 Ago 08 - 05:41 | ![]() 130.000 |
||
| DOS HERMANAS | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 1.539 | 18 | 08 Ago 08 - 00:42 | ![]() 169.280 |
||
| vistazul | pisos/apartamentos | 115/- | 4 | 1.670 | 37 | 07 Ago 08 - 13:11 | 192.000 | ||
| Dña MERCEDEZ | pisos/apartamentos | 70/- | 3 | 1.629 | 189 | 07 Ago 08 - 07:58 | ![]() 114.000 |
||
| Dos Hermanas (Pueblo) | pisos/apartamentos | 70/- | 3 | 1.629 | 34 | 06 Ago 08 - 20:51 | ![]() 114.000 |
||
| Dos Hermanas (Pueblo) | Independiente | 180/180 | 3 | 1.319 | 731 | 06 Ago 08 - 11:41 | 237.500 | ||
| LA MOTILLA - EL CABALLO | Independiente | 208/420 | 5 | 2.067 | 431 | 06 Ago 08 - 11:29 | ![]() 430.000 |
||
| Dos Hermanas (Pueblo) | pisos/apartamentos | 70/- | 3 | 1.571 | 33 | 06 Ago 08 - 10:32 | 110.000 | ||
| centro | pisos/apartamentos | 98/- | 3 | 1.796 | 197 | 06 Ago 08 - 10:05 | ![]() 176.000 |
|
|
| OLIVAR DE QUINTOS | Independiente | 127/460 | 4 | 3.543 | 145 | 05 Ago 08 - 18:38 | 450.000 | ||
| Urbanizacion | pisos/apartamentos | 93/- | 3 | 1.591 | 419 | 03 Ago 08 - 23:44 | ![]() 148.000 |
||
| VIRGEN DE FATIMA | áticos | 80/- | 2 | 2.413 | 194 | 03 Ago 08 - 21:31 | 193.000 |
|
|
| las infantas | Adosado | 298/148 | 4 | 795 | 215 | 03 Ago 08 - 19:22 | ![]() 237.000 |
||
| Dos Hermanas (Pueblo) | pisos/apartamentos | 72/- | 2 | 2.083 | 38 | 03 Ago 08 - 16:13 | 150.000 | ||
| c/Panamá,12 (barriada Julio Carrasco) | Independiente | 112/112 | 3 | 1.786 | 38 | 03 Ago 08 - 11:40 | 200.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Dos Hermanas (Pueblo)