Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Rinconada (La)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinconada (La) | pisos/apartamentos | 75/- | 4 | 1.733 | 12 | 25 Jul 08 - 05:24 | 130.000 | ||
| Nueva Construcción | Adosado | 136/- | 4 | 1.547 | 544 | 24 Jul 08 - 12:53 | ![]() 210.354 |
|
|
| Rinconada (La) | Adosado | 130/- | 3 | 1.659 | 295 | 24 Jul 08 - 12:52 | 215.649 | ||
| urbanizacion tarazona | Independiente | 160/1.250 | 5 | 1.238 | 278 | 22 Jul 08 - 12:18 | ![]() 198.000 |
||
| santa marta | Adosado | 150/220 | 5 | 1.553 | 35 | 19 Jul 08 - 20:53 | 233.000 | ||
| SOLO 18.700.000 | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 1.803 | 66 | 15 Jul 08 - 18:55 | 126.212 | ||
| BRDA. SANTA CRUZ | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 1.167 | 42 | 15 Jul 08 - 16:19 | 99.200 | ||
| centro | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 1.500 | 24 | 13 Jul 08 - 21:00 | 150.000 | ||
| Entreolivos | Adosado | 130/130 | 4 | 1.618 | 49 | 09 Jul 08 - 15:51 | 210.354 |
|
|
| TARAZONA | Independiente | 165/2.500 | 3 | 2.565 | 22 | 27 Jun 08 - 00:13 | 423.200 | ||
| tarazona | Independiente | 110/1.300 | 4 | 2.073 | 98 | 26 Jun 08 - 12:23 | 228.000 | ||
| cañamo | Adosado | 200/- | 4 | 1.323 | 211 | 24 Jun 08 - 14:34 | ![]() 264.500 |
||
| LA RINCONADA | Adosado | 147/100 | 4 | 1.758 | 99 | 16 Jun 08 - 00:25 | 258.400 | ||
| ZONA EL MIRADOR | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 2.100 | 160 | 07 Jun 08 - 23:56 | ![]() 168.000 |
|
|
| Rinconada (La) | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 1.900 | 85 | 06 Jun 08 - 20:30 | ![]() 190.000 |
||
| El Mirador | Adosado | 120/90 | 3 | 2.003 | 218 | 06 Jun 08 - 09:13 | ![]() 240.405 |
||
| Residencial El Mirador de San Jose | pisos/apartamentos | 78/- | 2 | 2.218 | 251 | 05 Jun 08 - 23:12 | 173.000 |
|
|
| El Mirador | pisos/apartamentos | 91/- | 3 | 1.923 | 199 | 01 Jun 08 - 16:29 | ![]() 175.000 |
|
|
| Rinconada (La) | Independiente | 141/100 | 3 | 1.699 | 92 | 26 May 08 - 13:50 | 239.500 |
|
|
| LA RINCONADA | Adosado | 120/- | 3 | 1.892 | 93 | 23 May 08 - 15:44 | 227.000 | ||
| Rinconada (La) | pisos/apartamentos | 91/- | 3 | 2.088 | 77 | 05 May 08 - 20:24 | 190.000 |
|
|
| LA RINCONADA | Independiente | 136/- | 4 | 1.838 | 36 | 05 May 08 - 13:48 | 250.000 | ||
| SAN JOSE DE LA RINCONADA | Adosado | 113/123 | 3 | 2.381 | 11 | 05 May 08 - 13:48 | 269.000 | ||
| SAN JOSE | pisos/apartamentos | 128/- | 4 | 1.901 | 17 | 30 Abr 08 - 00:25 | 243.300 | ||
| Calle Los Carteros | Adosado | 170/198 | 4 | 1.520 | 131 | 15 Abr 08 - 12:28 | ![]() 258.435 |
||
| LA RINCONADA | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 2.782 | 10 | 14 Abr 08 | 222.554 | ||
| urb. nueva jarilla | Independiente | 120/2.700 | 3 | 3.833 | 123 | 10 Abr 08 - 10:43 | 460.000 | ||
| Centro | Adosado | 70/- | 2 | 2.747 | 131 | 09 Abr 08 - 21:26 | 192.324 | ||
| SAN JOSE DE LA RINCONADA | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.049 | 28 | 12 Dic 07 - 00:34 | 184.403 | ||
| Rinconada (La) | Adosado | 135/- | 3 | 1.778 | 59 | 23 Oct 07 - 18:54 | 240.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Rinconada (La)