Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Macarena
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otra Zona Macarena | dúplex | 90 | 4 | 2.844 | 2 | 14 May 08 - 19:53 | 256.000 | ||
| Otra Zona Macarena | pisos/apartamentos | 68 | 3 | 3.971 | 2 | 14 May 08 - 15:48 | 270.000 | ||
| el rocio | pisos/apartamentos | 76 | 2 | 1.907 | 62 | 14 May 08 - 15:35 | 144.900 | ||
| Pino Montano | pisos/apartamentos | 78 | 2 | 2.308 | 64 | 14 May 08 - 15:13 | 180.000 | ||
| PABLO DE ROJAS | Pareado | 148 | 3 | 2.797 | 128 | 14 May 08 - 12:48 | 414.000 | ||
| CALLE PABLO DE ROJAS | Pareado | 133 | 3 | 3.098 | 311 | 14 May 08 - 12:48 | 412.000 | ||
| Calle José Mª Izquierdo | pisos/apartamentos | 85 | 2 | 3.692 | 57 | 14 May 08 - 12:48 | 313.800 | ||
| LA SALLE | pisos/apartamentos | 93 | 3 | 2.957 | 242 | 14 May 08 - 12:48 | ![]() 275.000 |
||
| LA SALLE | pisos/apartamentos | 71 | 2 | 3.318 | 110 | 14 May 08 - 12:48 | 235.600 | ||
| LA SALLE | dúplex | 80 | 2 | 3.163 | 127 | 14 May 08 - 12:48 | ![]() 253.000 |
||
| Calle José Mª Izquierdo | pisos/apartamentos | 116 | 3 | 3.617 | 73 | 14 May 08 - 12:48 | 419.600 | ||
| Junto a facultad de odontología. | pisos/apartamentos | 73 | 2 | 2.740 | 87 | 14 May 08 - 12:48 | ![]() 200.000 |
||
| LA SALLE | pisos/apartamentos | 80 | 3 | 2.825 | 142 | 14 May 08 - 12:48 | 226.000 | ||
| CARRETERA CARMONA | pisos/apartamentos | 100 | 2 | 3.842 | 72 | 14 May 08 - 12:48 | 384.200 | ||
| RONDA DE CAPUCHINOS | pisos/apartamentos | 76 | 1 | 3.026 | 72 | 14 May 08 - 12:48 | 230.000 | ||
| FRAY ISIDORO DE SEVILLA | pisos/apartamentos | 65 | 2 | 3.000 | 200 | 14 May 08 - 12:48 | 195.000 | ||
| Santa justa-Arroyo | pisos/apartamentos | 70 | 2 | 2.500 | 172 | 14 May 08 - 10:37 | 175.000 | ||
| Otra Zona Macarena | pisos/apartamentos | 74 | 3 | 2.432 | 81 | 14 May 08 - 10:30 | 180.000 | ||
| Barriada Pino Montano LOS OFICIOS |
pisos/apartamentos | 80 | 3 | 1.836 | 183 | 14 May 08 - 08:47 | ![]() 146.850 |
||
| Barriada Pino Montano BDA. LOS OFICIOS |
pisos/apartamentos | 88 | 3 | 140 | 40 | 14 May 08 - 08:47 | 12.320 | ||
| Otra Zona Macarena | pisos/apartamentos | 93 | 4 | 2.516 | 19 | 14 May 08 - 08:44 | ![]() 234.000 |
||
| Los Carteros | Independiente | 153 | 6 | 1.569 | 327 | 14 May 08 - 08:42 | 240.000 | ||
| Otra Zona Macarena | pisos/apartamentos | 119 | 4 | 3.571 | 5 | 14 May 08 - 08:38 | 425.000 | ||
| MACARENA | pisos/apartamentos | 85 | 3 | 1.694 | 153 | 14 May 08 - 08:38 | 144.000 | ||
| Otra Zona Macarena | Independiente | 60 | 2 | 2.808 | --- | 14 May 08 - 08:38 | 168.500 | ||
| Otra Zona Macarena | pisos/apartamentos | 65 | 3 | 1.954 | 225 | 14 May 08 - 08:38 | 127.000 | ||
| Demo | pisos/apartamentos | 75 | 3 | 1.807 | 125 | 14 May 08 - 07:43 | 135.500 | ||
| Otra Zona Macarena | pisos/apartamentos | 80 | 4 | 2.166 | 392 | 14 May 08 - 00:31 | 173.300 | ||
| Otra Zona Macarena | pisos/apartamentos | 92 | 4 | 2.152 | 94 | 13 May 08 - 23:14 | ![]() 198.000 |
||
| Otra Zona Macarena | pisos/apartamentos | 70 | 4 | 1.807 | 102 | 13 May 08 - 23:09 | ![]() 126.500 |
||
|
|
|||||||||