Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Sant Jaume dels Domenys
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Jaume dels Domenys | pisos/apartamentos | 133/- | 3 | 1.496 | 45 | 02 Sep 08 - 11:04 | 199.000 |
|
|
| Sant Jaume dels Domenys | Adosado | 246/- | 4 | 1.301 | 2 | 27 Ago 08 - 08:08 | 320.000 | ||
| Sant Jaume dels Domenys | Independiente | 190/430 | 4 | 1.737 | 23 | 26 Ago 08 - 08:14 | ![]() 330.000 |
||
| jardines de torregrasa | Adosado | 140/147 | 4 | 1.714 | 75 | 14 Jun 08 - 00:25 | ![]() 240.000 |
|
|
| CENTRO | Adosado | 200/- | 4 | 1.455 | 10 | 15 May 08 - 10:54 | 291.000 |
|
|
| Sant Jaume dels Domenys | Independiente | -/85 | 4 | --- | 16 | 13 Feb 08 - 10:29 | 216.860 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Sant Jaume dels Domenys