Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Calera y Chozas
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calera y Chozas | planta baja | 7385 | 3 | 19 | 99 | 14 Abr 08 - 11:11 | 138.232 | ||
| Calera y Chozas | planta baja | 6515 | 3 | 20 | 96 | 14 Abr 08 - 11:11 | 132.222 | ||
| Calera y Chozas | planta baja | 7054 | 3 | 19 | 92 | 14 Abr 08 - 11:11 | 135.227 | ||
| Calera y Chozas | Adosado | 175 | 4 | 1.269 | 73 | 12 Abr 08 - 20:40 | 222.000 | ||
| Calera y Chozas | Pareado | 164 | 4 | 1.110 | 91 | 05 Abr 08 - 16:06 | 182.000 | ||
| Urbanización Miralrio | pisos/apartamentos | 75 | 2 | 1.800 | 132 | 04 Abr 08 - 08:58 | 135.000 | ||
| Calera y Chozas | Adosado | 150 | 4 | 1.400 | 28 | 12 Mar 08 - 16:14 | 210.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Calera y Chozas