Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Chozas de Canales
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Pacheca | Adosado | 177/80 | 4 | 853 | 1 | 25 Jul 08 - 18:26 | 151.000 |
|
|
| Rrb. Altos del Llano | Adosado | 220/162 | 4 | 955 | 81 | 25 Jul 08 - 00:11 | ![]() 210.000 |
|
|
| los altos del llano | Pareado | 220/80 | 3 | 1.175 | 18 | 11 Jul 08 - 11:40 | ![]() 258.500 |
|
|
| la pacheca | Adosado | 220/80 | 4 | 773 | 210 | 08 Jul 08 - 10:07 | ![]() 170.000 |
|
|
| Urb.la Pacheca Fase X | Adosado | 220/80 | 5 | 718 | 17 | 02 Jul 08 - 13:39 | 158.000 |
|
|
| Salida de chozas | Independiente | 140/210 | 4 | 1.459 | 42 | 18 Jun 08 - 19:48 | 204.194 | ||
| La pacheca | Pareado | 225/165 | 4 | 858 | 44 | 17 Jun 08 - 18:58 | 193.000 | ||
| Centro | Adosado | 210/189 | 5 | 952 | 71 | 09 Abr 08 - 21:23 | ![]() 200.000 |
||
| Los Altos del Llano | Adosado | 220/70 | 4 | 1.118 | 39 | 05 Abr 08 - 18:43 | 246.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Chozas de Canales