Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Pobla de Vallbona (La)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTECOLORADO | Pareado | 114/230 | 3 | 2.237 | 219 | 07 Oct 08 - 19:42 | 255.000 opc. alquiler |
||
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 73/- | 2 | 2.212 | 16 | 07 Oct 08 - 19:40 | 161.500 |
|
|
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 77/- | 2 | 1.987 | 31 | 07 Oct 08 - 19:40 | 153.000 |
|
|
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 51/- | 1 | 2.373 | 39 | 07 Oct 08 - 19:40 | 121.000 |
|
|
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 104/- | 3 | 1.329 | 56 | 07 Oct 08 - 19:40 | 138.232 | ||
| alto real | Pareado | 150/380 | 3 | 2.053 | 12 | 07 Oct 08 - 19:40 | 308.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 115/- | 4 | 1.082 | 46 | 07 Oct 08 - 19:39 | 124.410 | ||
| CLUB DE CAMPO | Pareado | 180/300 | 4 | 2.206 | 39 | 07 Oct 08 - 19:39 | 397.000 |
|
|
| MONTEALTO | Pareado | 200/435 | 7 | 1.950 | 26 | 07 Oct 08 - 19:39 | 390.000 | ||
| Centro de ciudad | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.156 | 59 | 07 Oct 08 - 19:39 | 104.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 115/485 | 3 | 1.829 | 527 | 07 Oct 08 - 19:39 | 210.355 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 162/- | 3 | 1.556 | 231 | 07 Oct 08 - 19:39 | 252.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 121/435 | 3 | 1.887 | 412 | 07 Oct 08 - 19:39 | 228.384 |
|
|
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 150/210 | 3 | 1.884 | 18 | 07 Oct 08 - 11:55 | 282.612 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 200/200 | 4 | 1.500 | 66 | 07 Oct 08 - 11:55 | 300.000 opc. alquiler |
||
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 180/600 | 3 | 1.733 | 58 | 07 Oct 08 - 11:55 | ![]() 312.000 |
||
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 175/501 | 4 | 1.577 | 105 | 07 Oct 08 - 11:55 | ![]() 276.000 |
|
|
| Pobla de Vallbona (La) | Adosado | 180/260 | 4 | 2.037 | 40 | 07 Oct 08 - 11:55 | 366.617 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 140/- | 3 | 1.500 | 19 | 07 Oct 08 - 11:54 | 210.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 160/200 | 4 | 1.986 | 66 | 07 Oct 08 - 11:54 | 317.750 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 110/200 | 3 | 2.436 | 125 | 07 Oct 08 - 11:54 | 268.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Adosado | 140/210 | 3 | 2.343 | 47 | 07 Oct 08 - 11:54 | 328.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 149/275 | 3 | 2.005 | 75 | 07 Oct 08 - 11:54 | 298.787 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 140/300 | 3 | 2.482 | 33 | 07 Oct 08 - 11:54 | 347.500 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 186/190 | 4 | 1.422 | 204 | 07 Oct 08 - 11:54 | 264.445 |
|
|
| Pobla de Vallbona (La) | Adosado | 160/300 | 4 | 2.375 | 37 | 07 Oct 08 - 11:54 | 380.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 120/600 | 3 | 3.083 | 85 | 07 Oct 08 - 11:54 | 370.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 190/1.000 | 3 | 1.362 | 468 | 07 Oct 08 - 11:54 | 258.740 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 180/493 | 4 | 1.725 | 173 | 07 Oct 08 - 11:54 | ![]() 310.575 |
|
|
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 319/320 | 4 | 1.202 | 72 | 07 Oct 08 - 11:54 | 383.350 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Pobla de Vallbona (La)