| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldaia | áticos | 117/- | 3 | 2.393 | 150 | 26 Jul 08 - 22:48 | 280.000 | ||
| NOU ESPAI | pisos/apartamentos | 96/- | 3 | 1.716 | 19 | 26 Jul 08 - 19:07 | 164.690 |
|
|
| Aldaia | áticos | 133/- | 3 | 1.789 | 352 | 26 Jul 08 - 16:19 | ![]() 238.000 |
|
|
| calle limoneros | Pta baja no techo libre | 91/- | 3 | 1.451 | 2 | 26 Jul 08 - 12:12 | 132.000 | ||
| Aldaia | pisos/apartamentos | 77/- | 3 | 1.455 | 42 | 26 Jul 08 - 12:11 | 112.000 | ||
| Aldaia | pisos/apartamentos | 100/- | 4 | 1.600 | 48 | 26 Jul 08 - 12:11 | 160.000 | ||
| Zona Danone - OBRA NUEVA | pisos/apartamentos | 67/- | 2 | 2.239 | 118 | 26 Jul 08 - 10:55 | ![]() 150.000 |
|
|
| ZONA DEL TAMA, NUEVO A ESTRENAR | dúplex | 103/- | 3 | 1.835 | 427 | 26 Jul 08 - 09:06 | ![]() 189.000 |
|
|
| Zona Danone - OBRA NUEVA | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 2.292 | 127 | 26 Jul 08 - 08:49 | ![]() 149.000 |
|
|
| Aldaia | pisos/apartamentos | 96/- | 2 | 1.886 | 77 | 26 Jul 08 - 08:46 | ![]() 181.090 |
||
| 21inmobiliarias.com | Independiente | 156/- | 3 | 1.857 | 190 | 26 Jul 08 - 08:45 | ![]() 289.744 |
||
| 21inmobiliarias.com | Adosado | 160/- | 3 | 1.633 | 363 | 26 Jul 08 - 08:45 | 261.209 | ||
| 21inmobiliarias | dúplex | 90/- | 3 | 2.415 | 207 | 26 Jul 08 - 08:45 | ![]() 217.308 |
||
| Nou Spai | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 1.878 | 339 | 26 Jul 08 - 08:41 | ![]() 169.000 |
|
|
| NOU SPAY | pisos/apartamentos | 88/- | 2 | 2.117 | 226 | 26 Jul 08 - 08:41 | 186.264 |
|
|
| Bº DEL CRISTO | pisos/apartamentos | 96/- | 3 | 1.832 | 105 | 26 Jul 08 - 08:38 | ![]() 175.916 |
|
|
| PLAZA PAIS VALENCIANO | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 2.070 | 113 | 26 Jul 08 - 08:37 | ![]() 165.568 |
||
| NOU SPAI | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 2.173 | 66 | 26 Jul 08 - 08:33 | 173.846 |
|
|
| centro pueblo | pisos/apartamentos | 85/- | 2 | 2.694 | 87 | 26 Jul 08 - 08:29 | ![]() 229.000 |
|
|
| Aldaia | áticos | 121/- | 3 | 1.799 | 94 | 26 Jul 08 - 08:26 | 217.674 | ||
| Aldaia | áticos | 108/- | 2 | 2.000 | 41 | 26 Jul 08 - 08:24 | 216.000 | ||
| AMBULATORIO | pisos/apartamentos | 115/- | 4 | 1.391 | 71 | 26 Jul 08 - 08:23 | 160.000 | ||
![]() |
cinturon verde | pisos/apartamentos | 110/- | 2 | 2.318 | 980 | 26 Jul 08 - 06:29 | ![]() 255.000 |
|
| PROMOCIÓN NOVAFORM | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 1.975 | 139 | 26 Jul 08 - 00:33 | 138.233 |
|
|
| centro | Adosado | 250/- | 3 | 1.580 | 182 | 25 Jul 08 - 10:07 | 395.000 |
|
|
| residencial nou espai | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 2.000 | 17 | 24 Jul 08 - 22:58 | 180.000 |
|
|
| Zona Danone | pisos/apartamentos | 67/- | 2 | 2.373 | 17 | 24 Jul 08 - 20:23 | 159.000 |
|
|
| Zona Danone | pisos/apartamentos | 93/- | 3 | 2.065 | 86 | 24 Jul 08 - 17:38 | 192.000 |
|
|
| Zona Danone. Obra nueva. | áticos | 71/- | 1 | 2.479 | 15 | 24 Jul 08 - 12:10 | 176.000 |
|
|
| ESTACION | pisos/apartamentos | 77/- | 2 | 1.734 | 31 | 24 Jul 08 - 11:38 | ![]() 133.489 |
||
|
|
|||||||||