Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Campanar
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCIAL MAESTRO RODRIGO | pisos/apartamentos | 115 | 3 | 4.142 | 304 | 14 May 08 - 08:44 | 476.278 | ||
| JUNTO HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA | pisos/apartamentos | 89 | 2 | 4.865 | 154 | 14 May 08 - 08:38 | 433.000 | ||
| Maestro Rodrigo | áticos | 100 | 2 | 3.300 | 53 | 13 May 08 - 19:43 | 330.000 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 54 | 1 | 3.889 | 27 | 13 May 08 - 19:43 | 210.000 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 65 | 3 | 2.108 | 71 | 13 May 08 - 19:28 | 137.000 | ||
| Jardines de Aranjuez | pisos/apartamentos | 123 | 3 | 3.220 | 54 | 13 May 08 - 15:14 | ![]() 396.000 |
||
| FRENTE AL PALACIO DE CONGRESOS | pisos/apartamentos | 100 | 3 | 2.170 | 5 | 13 May 08 - 12:32 | 217.000 | ||
| edificio ciudadnorte/ | pisos/apartamentos | 149 | 4 | 2.416 | 26 | 13 May 08 - 10:32 | 360.000 | ||
| Sant Pau Residencial Arboleda |
pisos/apartamentos | 140 | 3 | 3.464 | 88 | 13 May 08 - 10:28 | ![]() 485.000 |
||
| Campanar | pisos/apartamentos | 60 | 1 | 10.000 | 3 | 12 May 08 - 13:16 | 600.000 | ||
| Sant Pau Jardines de Aranjuez |
pisos/apartamentos | 187 | 4 | 2.781 | 79 | 10 May 08 - 21:12 | ![]() 520.000 |
||
| Campanar | pisos/apartamentos | 110 | 4 | 1.636 | 18 | 09 May 08 - 08:21 | 180.000 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 100 | 3 | 1.449 | 38 | 07 May 08 - 23:02 | 144.872 | ||
| Zona | pisos/apartamentos | 80 | 3 | 2.094 | 55 | 07 May 08 - 19:10 | 167.500 | ||
| frente a Hipercor- pueblo | pisos/apartamentos | 91 | 2 | 3.132 | 109 | 07 May 08 - 16:10 | 285.000 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 110 | 4 | 1.503 | 26 | 07 May 08 - 10:37 | 165.278 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 140 | 4 | 2.614 | 10 | 07 May 08 - 01:17 | 366.000 | ||
| Les Tendetes | pisos/apartamentos | 75 | 3 | 1.863 | 5 | 06 May 08 - 11:59 | 139.698 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 119 | 3 | 3.025 | 11 | 06 May 08 - 01:01 | 360.000 | ||
| OLIVERETA | pisos/apartamentos | 75 | 2 | 4.400 | 5 | 05 May 08 - 12:38 | 330.000 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 100 | 3 | 2.484 | 13 | 05 May 08 - 09:43 | 248.352 | ||
| Les Tendetes | pisos/apartamentos | 110 | 3 | 2.527 | 56 | 04 May 08 - 12:40 | 278.000 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 89 | 2 | 2.021 | 59 | 03 May 08 - 13:31 | 179.900 |
|
|
| RESIDENCIAL MAESTRO RODRIGO | pisos/apartamentos | 74 | 2 | 4.759 | 6 | 30 Abr 08 - 14:17 | 352.200 | ||
| Sant Pau |
pisos/apartamentos | 126 | 3 | 4.444 | 93 | 30 Abr 08 - 13:10 | 560.000 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 117 | 3 | 2.051 | 6 | 30 Abr 08 - 00:25 | 240.000 | ||
| Las Cortes | pisos/apartamentos | 87 | 2 | 3.506 | 20 | 29 Abr 08 - 00:40 | ![]() 305.000 |
||
| Campanar | pisos/apartamentos | 120 | 3 | 1.833 | 7 | 27 Abr 08 - 10:01 | 220.000 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 110 | 3 | 1.800 | 100 | 26 Abr 08 - 16:39 | 198.000 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 84 | 3 | 2.452 | 7 | 25 Abr 08 - 12:56 | ![]() 206.000 |
||
|
|
|||||||||