Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Arroyo de la Encomienda
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Flecha-Calle más próxima a Parquesol | Adosado | 295/190 | 5 | 1.376 | 156 | 19 Jul 08 - 22:48 | ![]() 406.000 |
||
| La Flecha | Adosado | 241/100 | 3 | 1.087 | 166 | 18 Jul 08 - 16:32 | ![]() 261.900 |
||
| C | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 2.350 | 7 | 17 Jul 08 - 09:54 | 164.500 |
|
|
| Arroyo de la Encomienda | Adosado | 145/- | 4 | 1.448 | 115 | 13 Jul 08 - 08:37 | ![]() 210.000 |
||
| la vega | Adosado | 230/300 | 4 | 1.791 | 87 | 10 Jul 08 - 15:48 | 412.000 | ||
| manasterio | dúplex | 100/- | 2 | 1.860 | 91 | 08 Jul 08 - 15:36 | ![]() 186.000 |
||
| LA VEGA. | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.522 | 66 | 25 Jun 08 - 09:10 | ![]() 227.000 |
||
| Arroyo de la Encomienda | pisos/apartamentos | 83/- | 2 | --- | 95 | 14 Jun 08 - 11:44 | --- | ||
| Vega Mahia | dúplex | 77/- | 2 | 2.714 | 98 | 14 Abr 08 - 08:30 | ![]() 209.000 |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Arroyo de la Encomienda