Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Talamanca de Jarama
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALAMANCA DEL JARAMA | dúplex | 230/- | 4 | 1.070 | 188 | 19 Jul 08 - 08:44 | ![]() 246.000 |
||
| Urbanización Caraquiz | Adosado | 150/280 | 3 | 1.840 | 65 | 17 Jul 08 - 14:22 | ![]() 276.000 |
||
| Caraquiz | Pareado | 150/280 | 3 | 1.840 | 80 | 17 Jul 08 - 08:53 | 276.000 | ||
| URB. CARAQUIZ | Independiente | 150/800 | 3 | 2.000 | 57 | 15 Jul 08 - 08:36 | 300.000 | ||
| Uceda - Caraquiz | Independiente | - | 3 | --- | 187 | 17 Jun 08 - 19:58 | --- |
|
|
| Talamanca de Jarama | pisos/apartamentos | 85/- | 2 | 2.235 | 55 | 17 Abr 08 - 06:44 | ![]() 190.000 |
|
|
| Talamanca de Jarama | dúplex | 230/- | 4 | 1.043 | 222 | 16 Abr 08 - 12:23 | ![]() 240.000 |
||
| Talamanca de Jarama | dúplex | 95/- | 3 | 2.316 | 34 | 15 Abr 08 - 18:01 | 220.000 |
|
|
| Uceda - Caraquiz | Independiente | - | 4 | --- | 120 | 17 Oct 07 - 12:16 | --- |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Talamanca de Jarama