Recibe gratis en tu eMail
casas en Albalat dels Taringers
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albalat dels Taringers | Independiente | 150/17.500 | 4 | 1.280 | 8 | 21 Jul 08 - 00:55 | ![]() 192.000 |
||
| Albalat dels Taringers | Adosado | 154/- | 3 | 1.500 | 1 | 21 Jul 08 - 00:55 | 231.000 | ||
| Albalat dels Taringers | Adosado | 180/- | 4 | 1.300 | 1 | 21 Jul 08 - 00:55 | 234.000 | ||
| Albalat dels Taringers | Adosado | 180/- | 4 | 1.203 | 4 | 21 Jul 08 - 00:55 | 216.500 | ||
| Albalat dels Taringers | Adosado | 180/- | 4 | 1.469 | --- | 21 Jul 08 - 00:55 | 264.500 | ||
| Albalat dels Taringers | Adosado | 198/- | 4 | 1.078 | 4 | 21 Jul 08 - 00:55 | 213.500 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 100/1.200 | 3 | 1.925 | 8 | 21 Jul 08 - 00:55 | 192.500 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 120/550 | 4 | 2.083 | 9 | 14 Jul 08 - 10:02 | 250.000 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 90/8.500 | 4 | 1.133 | 41 | 30 Jun 08 - 21:21 | 102.000 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 200/1.650 | 5 | 1.375 | 22 | 30 Jun 08 - 19:12 | 275.000 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 145/1.700 | 5 | 1.414 | 13 | 30 Jun 08 - 00:04 | 205.000 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 30/830 | 1 | 1.267 | 177 | 20 Jun 08 - 13:44 | 38.000 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 100/1.660 | 4 | 2.020 | 23 | 09 Jun 08 - 00:47 | 202.000 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 80/1.800 | 3 | 1.650 | 15 | 02 Jun 08 - 13:20 | 132.000 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 95/800 | 3 | 2.168 | 24 | 30 Abr 08 - 00:25 | 206.000 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 106/14.735 | 4 | 1.755 | 17 | 30 Abr 08 - 00:25 | 186.000 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 110/831 | 3 | 1.914 | 9 | 30 Abr 08 - 00:25 | 210.500 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 50/1.244 | --- | 2.640 | 15 | 30 Abr 08 - 00:25 | 132.000 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 312/945 | 4 | 790 | 7 | 21 Abr 08 - 00:01 | 246.500 | ||
| pla de pavia | Independiente | 250/650 | 4 | 1.800 | 42 | 26 Mar 08 - 13:10 | 450.000 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 110/1.200 | 4 | 2.145 | 47 | 04 Feb 08 | 236.000 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 60/1.290 | --- | 2.383 | 59 | 23 Ene 08 - 00:17 | 143.000 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 50/1.072 | --- | 3.000 | 59 | 23 Ene 08 - 00:17 | 150.000 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 80/2.000 | 3 | 3.450 | 17 | 15 Oct 07 - 00:42 | 276.000 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 230/60.000 | 4 | 1.751 | 11 | 15 Oct 07 - 00:42 | 402.700 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 150/503 | 4 | 1.773 | 27 | 15 Oct 07 - 00:42 | 266.000 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 160/600 | 5 | 1.719 | 27 | 15 Oct 07 - 00:42 | 275.000 | ||
| Albalat dels Taringers | Independiente | 400/2.000 | 7 | 1.015 | 18 | 15 Oct 07 - 00:42 | 406.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Albalat dels Taringers