Recibe gratis en tu eMail
casas en Sagunto (Sagunt)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 126/- | 3 | 833 | 273 | 22 Jul 08 - 14:07 | 105.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 160/- | 4 | 1.056 | 83 | 21 Jul 08 - 00:55 | ![]() 169.000 |
||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 104/- | --- | 894 | 82 | 21 Jul 08 - 00:55 | ![]() 93.000 |
||
| PUERTO SAGUNTO | Adosado | 210/- | 3 | 1.400 | 5 | 21 Jul 08 - 00:55 | 294.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Adosado | 120/450 | 4 | 1.633 | 16 | 21 Jul 08 - 00:55 | 196.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Adosado | 305/- | 3 | 730 | 8 | 21 Jul 08 - 00:55 | 222.500 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 90/300 | 3 | 1.700 | 31 | 10 Jul 08 - 12:06 | 153.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 150/10.000 | 3 | 523 | 290 | 10 Jul 08 - 11:59 | 78.500 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Adosado | 270/270 | 5 | 1.519 | 272 | 05 Jul 08 - 09:47 | 410.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 110/11.000 | 3 | 1.109 | 169 | 30 Jun 08 - 21:08 | 122.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 85/6.500 | 2 | 1.412 | 124 | 30 Jun 08 - 21:05 | 120.000 | ||
| camino viejo de teruel | Independiente | 80/1.650 | 3 | 2.313 | 234 | 30 Jun 08 - 19:11 | 185.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 95/- | 3 | 958 | 122 | 22 Jun 08 - 17:52 | 91.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 156/- | --- | 487 | 76 | 31 May 08 - 15:26 | 76.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 120/- | 3 | 1.304 | 169 | 22 May 08 - 22:33 | 156.500 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 165/165 | --- | 967 | 20 | 12 May 08 - 00:17 | 159.500 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 80/600 | 2 | 1.650 | 38 | 07 May 08 - 00:01 | 132.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 45/517 | --- | 2.933 | 35 | 06 May 08 - 23:58 | 132.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 150/600 | 4 | 1.347 | 22 | 30 Abr 08 - 00:25 | 202.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 72/- | 3 | 2.083 | 21 | 30 Abr 08 - 00:25 | 150.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 113/130 | 4 | 1.236 | 174 | 23 Abr 08 - 10:44 | 139.700 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Pareado | 216/- | 7 | 835 | 257 | 16 Abr 08 - 09:10 | 180.300 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 160/110 | 6 | 1.181 | 323 | 10 Abr 08 - 15:38 | 189.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 250/850 | 4 | 866 | 63 | 31 Mar 08 | 216.500 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 66/49 | 3 | 1.593 | 71 | 31 Mar 08 | 105.160 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 200/1.350 | 7 | 1.260 | 47 | 31 Mar 08 | 252.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 75/1.100 | 2 | 2.960 | 22 | 31 Mar 08 | 222.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 80/1.600 | 4 | 2.556 | 24 | 12 Mar 08 | 204.500 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 60/1.000 | 2 | 2.700 | 11 | 10 Mar 08 | 162.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 90/1.300 | 3 | 2.739 | 10 | 10 Mar 08 | 246.500 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Sagunto (Sagunt)