| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collado Villalba | Adosado | 155/150 | 5 | 2.548 | 290 | 24 Jul 08 - 11:54 | ![]() 395.000 |
||
| LAGUNA REAL | Adosado | 153/- | 4 | 2.386 | 370 | 24 Jul 08 - 08:39 | 365.000 | ||
| Doñana | Adosado | 123/27 | 3 | 3.015 | 73 | 24 Jul 08 - 08:35 | 370.800 | ||
| LOS NEGRALES | Adosado | 210/250 | 5 | 1.914 | 586 | 24 Jul 08 - 08:24 | ![]() 402.000 |
|
|
| Collado Villalba | Independiente | 258/1.633 | 5 | 1.744 | 11 | 23 Jul 08 - 12:35 | 450.000 | ||
| Romacalderas | Independiente | 285/1.200 | 4 | 1.667 | 8 | 23 Jul 08 - 12:26 | 475.000 | ||
| villalba estación | Adosado | 250/70 | 3 | 1.704 | 342 | 23 Jul 08 - 11:00 | 426.000 | ||
| EL TOMILLAR | Pareado | 200/- | 4 | 2.539 | 265 | 14 Jul 08 - 14:15 | ![]() 507.886 |
|
|
| EL TOMILLAR | Adosado | 176/- | 3 | 2.493 | 157 | 14 Jul 08 - 14:14 | 438.739 |
|
|
| EL TOMILLAR | Adosado | 171/- | 3 | 2.531 | 152 | 14 Jul 08 - 14:14 | 432.729 |
|
|
| EL TOMILLAR | Adosado | 176/- | 3 | 2.459 | 153 | 14 Jul 08 - 14:13 | ![]() 432.749 |
|
|
| EL TOMILLAR | Pareado | 190/- | 3 | 2.278 | 219 | 14 Jul 08 - 14:13 | ![]() 432.749 |
|
|
| Mirador de la Sierra | Adosado | 180/100 | 3 | 2.067 | 62 | 14 Jul 08 - 13:44 | 372.000 | ||
| urbanizacion zona pueblo | Adosado | 180/200 | 4 | 2.167 | 321 | 14 Jul 08 - 13:44 | 390.000 | ||
| urbanizacion junto renfe | Pareado | 197.000/- | 3 | 2 | 335 | 14 Jul 08 - 13:44 | 420.000 |
|
|
| Collado Villalba | Adosado | 180/- | 3 | 1.706 | 472 | 14 Jul 08 - 13:44 | ![]() 307.000 |
||
| zona Carrefour | Adosado | 190/200 | 3 | 1.984 | 213 | 14 Jul 08 - 13:43 | ![]() 377.000 |
||
| pueblo | Pareado | 150/250 | 4 | 2.400 | 56 | 11 Jul 08 - 19:42 | 360.000 | ||
| villalba pueblo | Adosado | 180/250 | 3 | 2.111 | 260 | 11 Jul 08 - 19:42 | ![]() 380.000 |
||
| villalba pueblo | Adosado | 100/150 | 3 | 3.060 | 283 | 11 Jul 08 - 19:42 | ![]() 306.000 |
||
| Collado Villalba | Adosado | 180/150 | 4 | 2.000 | 404 | 11 Jul 08 - 19:42 | ![]() 360.000 |
||
| villalba pueblo | Adosado | 150/150 | 3 | 2.280 | 938 | 11 Jul 08 - 19:42 | ![]() 342.000 |
||
| casita de pueblo | Independiente | 60/100 | 3 | 3.317 | 958 | 11 Jul 08 - 19:41 | ![]() 199.000 |
||
| Las Zorreras | Independiente | 240/800 | 4 | 1.742 | 105 | 08 Jul 08 - 20:25 | 418.000 | ||
| Fontenebro | Independiente | 632/5.003 | 5 | 1.424 | 154 | 05 Jul 08 - 08:51 | 900.000 | ||
| Collado Villalba | Pareado | 230/190 | 3 | 1.803 | 39 | 01 Jul 08 - 12:59 | 414.700 | ||
| Residencial Palomar | Adosado | 160/90 | 3 | 2.438 | 324 | 24 Jun 08 - 19:21 | 390.000 |
|
|
| Alta Vista | Independiente | 200/500 | 4 | 2.254 | 234 | 23 Jun 08 - 12:24 | ![]() 450.760 |
|
|
| Collado Villalba | Independiente | 125/300 | 3 | 2.948 | 44 | 23 Jun 08 - 12:22 | 368.500 | ||
| Collado Villalba | Adosado | 172/- | 3 | 1.831 | 278 | 15 Jun 08 - 21:49 | ![]() 315.000 |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Collado Villalba