| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hoyo de Manzanares | Independiente | 100/50 | 3 | 2.900 | 187 | 25 Jul 08 - 08:11 | 290.000 | |
| La Berzosa | Independiente | 252/1.085 | 4 | 2.639 | 4 | 21 Jul 08 - 18:54 | 665.000 | ||
| Hoyo de Manzanares | Pareado | 200/464 | 5 | 2.858 | 12 | 21 Jul 08 - 18:54 | 571.500 | ||
| Las Colinas. | Independiente | 280/1.018 | 5 | 2.250 | 33 | 21 Jul 08 - 18:54 | 630.000 | ||
| Las Colinas. | Independiente | 310/1.100 | 6 | 2.242 | 47 | 21 Jul 08 - 18:54 | 695.000 | ||
| La Berzosa | Independiente | 270/1.500 | 4 | 2.667 | 81 | 17 Jul 08 - 12:50 | ![]() 720.000 |
||
| Hoyo de Manzanares | Independiente | 310/1.100 | 6 | 2.242 | 24 | 17 Jul 08 - 12:38 | 695.000 | ||
| LA BERZOSA | Pareado | 200/- | 5 | 2.756 | 18 | 17 Jul 08 - 11:55 | 551.200 | ||
| LA GARGANTILLA | Independiente | 550/1.176 | 6 | 2.691 | 17 | 17 Jun 08 - 18:32 | 1.480.000 | ||
| ciudad residencial la berzosa | Independiente | 240/1.400 | 5 | 3.521 | 40 | 09 Jun 08 - 07:12 | 845.000 | ||
| Colonia Vindel | Independiente | 300/1.600 | 6 | --- | 189 | 24 May 08 - 00:13 | --- | ||
| LA BERZOSA | Independiente | 455/1.750 | 4 | 1.578 | 33 | 13 May 08 - 19:39 | 718.000 | ||
| La Berzosa | Adosado | 148/250 | 4 | 2.689 | 29 | 29 Abr 08 - 12:23 | 398.000 | ||
| berzosa | Independiente | 300/1.215 | 5 | 1.750 | 78 | 01 Abr 08 - 12:04 | ![]() 525.000 |
||
| Madrid,,LA BERZOSA | Vivienda | 280/1.500 | 4 | 2.646 | 19 | 12 Dic 07 - 00:34 | 741.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Hoyo de Manzanares