| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzanares el Real | Independiente | 180/300 | 3 | 2.167 | 1 | 24 Jul 08 - 18:08 | 390.000 | ||
| Zona del Castillo antiguo | Pareado | 375/555 | 3 | 1.653 | 5 | 24 Jul 08 - 15:36 | 620.000 |
|
|
| La Pedriza | Independiente | 360/600 | 6 | 1.556 | 89 | 21 Jul 08 - 12:20 | ![]() 560.000 |
||
| Manzanares el Real | Independiente | 600/2.000 | 4 | 1.750 | 21 | 21 Jul 08 - 08:01 | 1.050.000 | ||
| la ponderosa de la sierra | Adosado | 120/200 | 3 | 2.150 | 213 | 12 Jul 08 - 12:13 | ![]() 258.000 |
||
| Manzanares el Real | Independiente | 120/514 | 3 | 2.500 | 141 | 01 Jul 08 - 07:26 | ![]() 300.000 |
||
| Manzanares el Real | Independiente | 189/565 | 3 | 2.703 | 21 | 10 Jun 08 - 13:20 | 510.870 |
|
|
| peña el gato | Independiente | 300/1.081 | 4 | 1.967 | 19 | 05 Jun 08 - 09:43 | 590.000 | ||
| Manzanares el Real | Pareado | 181/- | 4 | 2.624 | 41 | 13 May 08 - 09:54 | 475.000 |
|
|
| Manzanares el Real | Pareado | 181/- | 4 | 2.657 | 35 | 13 May 08 - 09:54 | 481.000 |
|
|
| Manzanares el Real | Adosado | 257/- | 5 | 2.175 | 83 | 12 May 08 - 16:51 | 559.000 |
|
|
| Manzanares el Real | Pareado | 257/- | 5 | 2.175 | 23 | 12 May 08 - 16:51 | 559.000 |
|
|
| Manzanares el Real | Pareado | 257/- | 5 | 2.198 | 19 | 12 May 08 - 16:51 | 565.000 |
|
|
| Manzanares el Real | Pareado | 257/- | 5 | 2.198 | 32 | 12 May 08 - 16:51 | 565.000 |
|
|
| Manzanares el Real | Independiente | 280/- | 4 | 2.000 | 37 | 19 Nov 07 - 12:58 | 560.000 |
|
|
| Manzanares el Real | Independiente | 280/- | 4 | 2.000 | 22 | 19 Nov 07 - 12:57 | 560.000 |
|
|
| Manzanares el Real | Independiente | 280/- | 4 | 2.000 | 14 | 19 Nov 07 - 12:56 | 560.000 |
|
|
| Manzanares el Real | Independiente | 280/- | 4 | 2.000 | 14 | 19 Nov 07 - 12:54 | 560.000 |
|
|
| Manzanares el Real | Independiente | 280/- | 4 | 2.000 | 32 | 13 Nov 07 - 17:19 | 560.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Manzanares el Real