Recibe gratis en tu eMail
casas en Molina de Segura
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altorreal | Independiente | 125/564 | 3 | 2.568 | 57 | 08 Ago 08 - 09:21 | 321.000 | ||
| Molina de Segura | Pareado | 194/260 | 5 | 2.216 | 2 | 24 Jul 08 - 19:38 | 430.000 | ||
| La Alcayna | Pareado | 150/500 | 4 | 1.800 | 38 | 01 Jul 08 - 08:54 | 270.000 | ||
| ALTORREAL | Pareado | 218/- | 4 | 1.390 | 70 | 09 Jun 08 - 10:29 | 303.000 |
|
|
| ALTORREAL | Adosado | 228/- | 3 | 1.272 | 75 | 09 Jun 08 - 10:29 | 290.000 |
|
|
| ALTORREAL | Pareado | 244/- | 4 | 1.299 | 59 | 09 Jun 08 - 10:29 | 317.000 |
|
|
| ALTORREAL | Adosado | 305/- | 3 | 1.059 | 76 | 09 Jun 08 - 10:29 | 323.000 |
|
|
| Altorreal | Independiente | 280/556 | 4 | 1.536 | 63 | 27 May 08 - 16:13 | ![]() 430.000 |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Molina de Segura