Recibe gratis en tu eMail
casas en Rivas-Vaciamadrid
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivas-Vaciamadrid | Adosado | 200/100 | 3 | 1.750 | 414 | 06 Sep 08 - 12:05 | 350.000 | ||
| Rivas-Vaciamadrid | Adosado | 195/150 | 4 | 2.282 | 144 | 06 Sep 08 - 11:33 | 445.000 | ||
| Rivas-Vaciamadrid | Pareado | 209/613 | 4 | 2.295 | 42 | 01 Sep 08 - 11:32 | 479.600 | ||
| RIVAS URBANIZACIONES | Pareado | 215/262 | 5 | 2.348 | 85 | 11 Ago 08 - 10:58 | 504.850 | ||
| Rivas-Vaciamadrid | Pareado | 200/250 | 4 | 2.295 | 29 | 28 Jul 08 - 19:17 | 459.000 | ||
| Rivas-Vaciamadrid | Adosado | 157/200 | 3 | 2.420 | 55 | 10 Jul 08 - 11:32 | 380.000 | ||
| Rivas-Vaciamadrid | Adosado | 190/225 | 4 | 1.895 | 553 | 30 Jun 08 - 20:39 | ![]() 360.000 |
||
| NUEVO JUNCAL | Pareado | 300/490 | 4 | 1.800 | 132 | 22 Jun 08 - 21:03 | ![]() 540.000 |
||
| Rivas-Vaciamadrid | Adosado | 150/250 | 3 | 3.067 | 108 | 19 Jun 08 - 16:27 | 460.000 | ||
| Rivas-Vaciamadrid | Adosado | 156/200 | 3 | 2.622 | 260 | 18 Jun 08 - 15:32 | ![]() 409.000 |
||
| C/ Rue del Percebe nº 96 | Pareado | 260/300 | 5 | 1.923 | 115 | 12 Jun 08 - 10:17 | ![]() 500.000 |
|
|
| Avenida Pilar Miró, 17 | Pareado | 254/- | 4 | 2.047 | 169 | 10 Jun 08 - 11:30 | ![]() 520.000 |
||
| Rivas-Vaciamadrid | Pareado | 160/550 | 6 | 2.938 | 246 | 05 Jun 08 - 18:16 | 470.000 | ||
| Rivas-Vaciamadrid | Pareado | 108/370 | 3 | 3.741 | 258 | 03 Jun 08 - 10:36 | ![]() 404.000 |
||
| Rivas-Vaciamadrid | Pareado | 280/545 | 6 | 1.848 | 49 | 02 Jun 08 - 19:56 | 517.500 | ||
| Rivas-Vaciamadrid | Pareado | 240/500 | 5 | 2.417 | 69 | 26 May 08 - 13:36 | 580.000 | ||
| Rivas-Vaciamadrid | Adosado | 250/300 | 4 | 2.200 | 142 | 14 Abr 08 - 09:48 | 550.000 | ||
| Rivas-Vaciamadrid | Adosado | 372/468 | 6 | 1.653 | 60 | 14 Abr 08 - 09:33 | 615.000 |
|
|
| Rivas-Vaciamadrid | Pareado | 180/300 | 4 | 2.833 | 167 | 09 Abr 08 - 17:25 | 510.000 | ||
| boras | Independiente | 407/700 | 6 | 2.067 | 87 | 02 Abr 08 - 11:10 | 841.417 | ||
| los nogales | Pareado | 240/500 | 5 | 2.417 | 179 | 13 Nov 07 - 23:07 | ![]() 580.000 |
||
| Rivas-Vaciamadrid | Independiente | 200/- | 5 | 1.950 | 72 | 24 Sep 07 - 12:10 | 390.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Rivas-Vaciamadrid