![]() |
EDIFICIO CERVANTES áticos, garajes, 41 pisos/apartamentos |
| ZONA | |
| Cód. Postal: | 46850 |
| Provincia: | Valencia |
| Localidad: | Olleria (l') |
Descripción
Precios de VIVIENDAS DE VPO, pero "LIBRES" y con calidades de PORCELANOSA. Extraordinaria promoción de 41 pisos y áticos libres perfectamente distribuidos. ¿Ha visto viviendas nuevas por debajo de precios de VPO? ¡¡¡Imposible!!! Por eso, invierta con total garantía en viviendas de alta calidad.
El edificio Cervantes consta de viviendas de 1 a 4 dormitorios, cómodas, amplias, funcionales y muy bien acabadas. Las viviendas cuentan con calidades de alto nivel en pavimentos y revestimientos d
Datos generales
Grupo Teresa promueve calidad de vida y materiales de primera calidad y primeras marcas como: Pavimento de terrazo, aislamiento acústico, pavimentos alicatados en cocina y baños compuesto de Gres y azulejos cerámicos de primera calidad marca Porcelanosa , puerta acorazada, Puertas de paso modelo “Provenzal Roble”,ventanas de aluminio lacado en blanco tipo “ Climalit”, Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de primera calidad marca NOKEN ( Grupo Porcelanosa), grifería monomando NOKEN, equipamientos de cocina con muebles marca GAMADECOR (Grupo Porcelanosa), vitrocerámica eléctrica , horno eléctrico empotrado con autolimpieza marca FRANKE.

haz click en una foto para ampliar

| Tipo | alquiler € | dorm. | baños | m2 | desde € | gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos/apartamentos | 2 | 1 | 76 | 69.366 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 93 | 84.769 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 123 | 111.873 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 122 | 111.674 | vender | |
| pisos/apartamentos | 2 | 1 | 79 | 72.232 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 114 | 104.049 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 127 | 116.514 | vender | |
| pisos/apartamentos | 4 | 2 | 143 | 131.154 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 92 | 84.792 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 112 | 102.145 | vender | |
| pisos/apartamentos | 4 | 2 | 143 | 131.154 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 111 | 102.087 | vender | |
| pisos/apartamentos | 4 | 2 | 143 | 131.142 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 92 | 84.792 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 111 | 102.087 | vender | |
| pisos/apartamentos | 4 | 2 | 143 | 131.165 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 93 | 84.816 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 111 | 102.087 | vender | |
| pisos/apartamentos | 4 | 2 | 241 | 220.023 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 184 | 168.645 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 177 | 161.983 | vender | |
| pisos/apartamentos | 2 | 1 | 88 | 80.668 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 125 | 114.693 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 122 | 111.650 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 122 | 111.873 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 122 | 111.662 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 122 | 111.873 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 122 | 111.662 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 122 | 111.897 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 203 | 185.634 | vender | |
| pisos/apartamentos | 3 | 2 | 203 | 185.622 | vender |
Ver teléfono del anunciante

Actualizado 28/07/2008
Servicios a usuarios:
Pon tu anuncio gratis | Busco comprar o alquilar | Quiero vender o alquilar | Hipotecas | Boletín inmobiliarioServicios a empresas:
Publicidad Inmobiliaria | Oficinas inmobiliarias virtuales | Diseño web | Extranet clientes | Software Inmobiliario...................................................................................
Copyright © 2005, Difusiones Tecnológicas de Mercado, S.L., todos los derechos reservados