Recibe gratis en tu eMail
pisos en Villajoyosa (Vila Joiosa (La))
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elegance | pisos/apartamentos | 60/- | 1 | 2.917 | 27 | 08 Sep 08 - 19:06 | 175.000 | ||
| VILLAJOYOSA-CALA FINESTRAT | pisos/apartamentos | 127/- | 2 | --- | 35 | 07 Sep 08 - 23:45 | --- |
|
|
| BENIMAR III | pisos/apartamentos | 60/- | 1 | 2.500 | 34 | 05 Sep 08 - 09:29 | ![]() 150.000 |
||
| Atrium Beach III | pisos/apartamentos | 69/- | 1 | 2.464 | 26 | 02 Sep 08 - 14:01 | 170.000 |
|
|
| VILLAJOYOSA-CALA FINESTRAT | pisos/apartamentos | 102/- | 1 | --- | 26 | 01 Sep 08 - 09:39 | --- |
|
|
| Alkadir | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 2.760 | 66 | 15 Ago 08 - 13:11 | 138.000 |
|
|
| Villagrande frente al puerto-playa | pisos/apartamentos | 84/- | 2 | 2.381 | 54 | 12 Ago 08 - 18:56 | 200.000 | ||
| RESIDENCIAL ELEGANCE BENIDORM, CALA DE FINESTRAT | pisos/apartamentos | 75/- | 1 | 2.080 | 19 | 22 Jul 08 - 17:38 | 156.000 |
|
|
| AZALEAS III LA CALA DE FINESTRAT | pisos/apartamentos | 65/- | 1 | 2.215 | 32 | 15 Jul 08 - 12:30 | 144.000 | ||
| VILLAJOYOSA | pisos/apartamentos | 65/- | 1 | 2.538 | 9 | 30 Jun 08 - 12:37 | 165.000 |
|
|
| VILLAJOYOSA | pisos/apartamentos | 110/- | 2 | 2.142 | 9 | 30 Jun 08 - 12:37 | 235.600 |
|
|
| VILLAJOYOSA | pisos/apartamentos | 125/- | 2 | 2.024 | 5 | 30 Jun 08 - 12:37 | 253.000 |
|
|
| LA CALA | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 4.000 | 34 | 16 Jun 08 - 20:56 | 240.000 | ||
| LOS ALTOS | pisos/apartamentos | 63/- | 1 | 2.211 | 29 | 16 Jun 08 - 09:52 | ![]() 139.300 |
|
|
| LOS ALTOS | pisos/apartamentos | 97/- | 2 | 1.938 | 33 | 30 May 08 - 17:28 | 188.000 |
|
|
| Cala de Finestrat | pisos/apartamentos | 94/- | 1 | 1.585 | 81 | 22 May 08 - 15:56 | 149.000 | ||
| CALLE TRAMONTANA Nº1-BLOQUE 1 | pisos/apartamentos | 93/- | 1 | 2.258 | 50 | 10 Abr 08 | 210.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail pisos en Villajoyosa (Vila Joiosa (La))