| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldaia | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 1.608 | 126 | 21 Ago 08 - 20:01 | ![]() 136.710 |
||
| Aldaia | pisos/apartamentos | 102/- | 4 | 1.603 | 113 | 21 Ago 08 - 20:01 | ![]() 163.528 |
||
| Aldaia | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 2.381 | 95 | 21 Ago 08 - 20:01 | ![]() 190.440 |
||
| Aldaia | pisos/apartamentos | 100/- | 4 | 1.600 | 64 | 21 Ago 08 - 20:01 | 160.000 | ||
| Aldaia | pisos/apartamentos | 81/- | 3 | 2.325 | 102 | 21 Ago 08 - 20:01 | ![]() 188.352 |
||
| Aldaia | pisos/apartamentos | 77/- | 3 | 1.652 | 100 | 21 Ago 08 - 20:01 | ![]() 127.173 |
||
| Aldaia | pisos/apartamentos | 87/- | 3 | 2.046 | 98 | 21 Ago 08 - 20:01 | 178.044 | ||
| Aldaia | pisos/apartamentos | 100/- | 4 | 1.399 | 141 | 21 Ago 08 - 20:01 | ![]() 139.890 |
||
| Aldaia | pisos/apartamentos | 87/- | 3 | 1.460 | 62 | 21 Ago 08 - 20:01 | 127.000 | ||
| Aldaia | pisos/apartamentos | 77/- | 3 | 1.455 | 71 | 21 Ago 08 - 20:01 | 112.000 | ||
| Aldaia | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 1.757 | 420 | 21 Ago 08 - 18:11 | ![]() 123.000 |
||
| Nou Spai | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 1.878 | 353 | 21 Ago 08 - 13:45 | ![]() 169.000 |
|
|
| Zona Danone. Obra nueva. | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 2.300 | 20 | 21 Ago 08 - 11:31 | 161.000 |
|
|
| Zona Danone | pisos/apartamentos | 67/- | 2 | 2.463 | 13 | 21 Ago 08 - 11:31 | 165.000 |
|
|
| Zona Danone | pisos/apartamentos | 73/- | 2 | 2.041 | 58 | 21 Ago 08 - 11:31 | 149.000 |
|
|
| Zona Danone | pisos/apartamentos | 67/- | 2 | 2.373 | 25 | 21 Ago 08 - 11:31 | 159.000 |
|
|
| Zona Danone | pisos/apartamentos | 93/- | 3 | 2.065 | 95 | 21 Ago 08 - 11:30 | 192.000 |
|
|
| Zona Danone | pisos/apartamentos | 67/- | 2 | 2.496 | 34 | 21 Ago 08 - 11:30 | 167.200 |
|
|
| Z. Danone - OBRA NUEVA | pisos/apartamentos | 66/- | 2 | 2.497 | 68 | 21 Ago 08 - 11:30 | 164.800 |
|
|
| Z. Danone - OBRA NUEVA | pisos/apartamentos | 63/- | 2 | 2.432 | 106 | 21 Ago 08 - 11:30 | ![]() 153.200 |
|
|
| Zona Danone - OBRA NUEVA | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 2.292 | 146 | 21 Ago 08 - 11:30 | ![]() 149.000 |
|
|
| Zona Danone - OBRA NUEVA | pisos/apartamentos | 67/- | 2 | 2.239 | 129 | 21 Ago 08 - 11:30 | ![]() 150.000 |
|
|
| Aldaia | pisos/apartamentos | 96/- | 2 | 1.886 | 84 | 21 Ago 08 - 08:36 | ![]() 181.090 |
||
| NOU SPAY | pisos/apartamentos | 88/- | 2 | 2.117 | 232 | 21 Ago 08 - 08:30 | 186.264 |
|
|
| Bº DEL CRISTO | pisos/apartamentos | 96/- | 3 | 1.832 | 113 | 21 Ago 08 - 08:28 | ![]() 175.916 |
|
|
| PLAZA PAIS VALENCIANO | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 2.070 | 123 | 21 Ago 08 - 08:27 | ![]() 165.568 |
||
| NOU SPAI | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 2.173 | 69 | 21 Ago 08 - 08:22 | 173.846 |
|
|
| centro pueblo | pisos/apartamentos | 85/- | 2 | 2.694 | 91 | 21 Ago 08 - 08:19 | ![]() 229.000 |
|
|
| AMBULATORIO | pisos/apartamentos | 115/- | 4 | 1.391 | 81 | 21 Ago 08 - 08:13 | 160.000 | ||
![]() |
cinturon verde | pisos/apartamentos | 110/- | 2 | 2.318 | 989 | 21 Ago 08 - 06:18 | ![]() 255.000 |
|
|
|
|||||||||