Portal Inmobiliario en español Acceso Particulares   |   Acceso Profesionales   |   Contactar   |   Ayuda   |  
80 pisos en Viladecans
venta, pisos, Viladecans, informacion
pisos en Viladecans directas a tu emailRecibe gratis en tu eMail pisos en Viladecans
o en tu lector de RSS: Tucasa.com : venta pisos en Viladecans AddThis Feed Button
Ayuda:
  Para ver la ficha completa del anuncio y los datos de contacto, vuelve al listado.
  Selecciona varios inmuebles haciendo click sobre las casillas de la izquierda y rellena el formulario del pie de página.



en venta (80)en alquiler (23)
Ordenar por:
  Foto  Zona  Tipo  M2/Parcela  Dorm.  €/M2  Visitas  Actualizado Ordenado por Actualizado Precio (€)   
Anuncio con fotos Viladecans pisos/apartamentos 89/- 3 3.506 191 25 Jul 08 - 08:25 Bajado de precio(312.500)
312.000
Anuncio con fotos Torrente Ballester pisos/apartamentos 76/- 3 2.842 172 24 Jul 08 - 17:07 216.000
Anuncio con fotos TORRE ROJA pisos/apartamentos 113/- 4 3.584 38 24 Jul 08 - 14:47 405.000
Anuncio con fotos Viladecans pisos/apartamentos 75/- 3 3.720 22 24 Jul 08 - 14:46 279.000 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Zona Torrente Ballester pisos/apartamentos 70/- 3 2.880 --- 24 Jul 08 - 13:32 201.583
Anuncio con fotos Viladecans pisos/apartamentos 70/- 3 3.264 84 23 Jul 08 - 19:24 Bajado de precio(229.000)
228.500
Anuncio con fotos Torre Roja pisos/apartamentos 74/- 3 3.086 13 23 Jul 08 - 10:46 228.385
Anuncio con fotos Zona Centro pisos/apartamentos 62/- 3 3.154 5 22 Jul 08 - 20:19 195.572
Anuncio con fotos Viladecans pisos/apartamentos 80/- 3 3.381 10 22 Jul 08 - 17:50 270.500
Anuncio con fotos Zona Ctra.Barcelona pisos/apartamentos 66/- 3 2.690 13 22 Jul 08 - 17:22 177.542
Anuncio con fotos Zona La Roureda pisos/apartamentos 80/- 2 3.000 11 21 Jul 08 - 00:55 Bajado de precio(243.248)
240.000
Anuncio con fotos Zona Centro pisos/apartamentos 67/- 2 3.451 7 21 Jul 08 - 00:55 231.248
Anuncio con fotos Zona Centro pisos/apartamentos 72/- 2 4.045 10 18 Jul 08 - 00:55 291.248
Anuncio con fotos Zona Roca pisos/apartamentos 80/- 3 2.520 12 18 Jul 08 - 00:55 201.582
Anuncio con fotos Zona Centro pisos/apartamentos 76/- 3 2.873 14 18 Jul 08 - 00:55 218.320
Anuncio con fotos Viladecans pisos/apartamentos 90/- 3 2.667 155 14 Jul 08 - 15:28 Bajado de precio(259.500)
240.000
Anuncio con fotos Zona Telefónica pisos/apartamentos 51/- 2 4.319 --- 14 Jul 08 - 10:02 220.248
Anuncio con fotos Zona Ctra. Sant Climent pisos/apartamentos 88/- 4 2.727 8 14 Jul 08 - 10:02 240.000
Anuncio con fotos Zona Centro pisos/apartamentos 84/- 3 2.896 7 14 Jul 08 - 10:02 243.248
Anuncio con fotos Zona Torrente Ballester pisos/apartamentos 72/- 3 3.217 12 14 Jul 08 - 10:02 231.633
Anuncio con fotos Zona Centro pisos/apartamentos 60/- 3 2.909 5 14 Jul 08 - 10:02 174.536
Anuncio con fotos parque de la marina pisos/apartamentos 108/- 4 3.565 86 14 Jul 08 - 09:23 Bajado de precio(395.000)
385.000
Anuncio con fotos SUD DE SALES pisos/apartamentos 89/- 3 3.697 16 13 Jul 08 - 12:46 329.000 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos BARRIO SALAS pisos/apartamentos 67/- 3 3.141 118 11 Jul 08 - 19:26 Bajado de precio(237.500)
210.470
Anuncio con fotos Zona Ctra.Barcelona pisos/apartamentos 117/- 3 2.308 41 08 Jul 08 - 16:10 270.000
Anuncio con fotos Viladecans pisos/apartamentos 102/- 3 2.824 198 08 Jul 08 - 03:48 Bajado de precio(300.000)
288.000
Anuncio con fotos Zona Cines pisos/apartamentos 123/- 3 2.732 20 08 Jul 08 - 00:12 336.000
Anuncio con fotos Zona La Roureda pisos/apartamentos 52/- 2 3.299 2 07 Jul 08 - 12:01 171.532
Anuncio con fotos Zona La Roureda pisos/apartamentos 82/- 3 3.338 --- 07 Jul 08 - 00:32 273.703
Anuncio con fotos Zona Centro pisos/apartamentos 59/- 2 3.643 3 02 Jul 08 - 00:35 214.928
Precio medio m2  Precio medio m2:  1.190,95 €
Mostrar sólo viviendas publicadas en los últimos 1, 7, 15, 30 días
página  1   2   3   Siguiente 












  El email es necesario para recibir las alertas.
    
Servicios a usuarios:
Pon tu anuncio gratis Pon tu anuncio gratis   |   Busco comprar o alquilar   |   Quiero vender o alquilar   |   Hipotecas   |   Boletín inmobiliario


···································································