| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcantarilla | pisos/apartamentos | 146/- | 4 | 1.027 | 17 | 05 Sep 08 - 08:29 | 150.000 | ||
| Alcantarilla | pisos/apartamentos | 70/- | 1 | 1.000 | 2 | 04 Sep 08 - 19:59 | 70.000 | ||
| Alcantarilla | pisos/apartamentos | 115/- | 3 | 2.070 | 95 | 04 Sep 08 - 13:36 | ![]() 238.000 |
||
| Detras de la Calle Mayor, zona entrevias | áticos | 290/- | 3 | 133 | 02 Sep 08 - 19:53 | ![]() 90 |
|||
| zona cayitas, | áticos | 125/- | 3 | 1.564 | 12 | 01 Sep 08 - 15:29 | ![]() 195.500 |
|
|
| Zona Campoamor | áticos | 195/- | 3 | 1.154 | 85 | 01 Sep 08 - 12:20 | 225.000 | ||
| Residencial Privado con Piscina y zonas ajardinada | pisos/apartamentos | 73/- | 2 | 2.043 | 8 | 28 Ago 08 - 12:34 | 149.145 |
|
|
| casa unifamiliar, tipo atico, con cochera. | Independiente | 159/- | 4 | 1.503 | 21 | 28 Ago 08 - 12:28 | ![]() 239.000 |
|
|
| Urbanización Verona | pisos/apartamentos | 92/- | 3 | 1.739 | 192 | 20 Ago 08 - 16:28 | 160.000 |
|
|
| Alcantarilla | áticos | 190/- | 3 | --- | 70 | 13 Ago 08 - 08:09 | --- opc. alquiler |
||
| En calle mayor frente a jardin de la constitución | pisos/apartamentos | 125/- | 3 | 2.240 | 79 | 02 Jul 08 - 10:48 | ![]() 280.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Alcantarilla