Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Benitachell (Poble Nou de Benitatxell (El))
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 81/- | 2 | 1.882 | 39 | 21 Ago 08 - 08:16 | 152.430 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 1.772 | 20 | 21 Ago 08 - 08:16 | 159.518 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 85/- | 2 | 1.893 | 9 | 21 Ago 08 - 08:16 | 160.891 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 81/- | 2 | 2.036 | 7 | 21 Ago 08 - 08:16 | 164.912 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 1.839 | 4 | 21 Ago 08 - 08:16 | 165.518 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 85/- | 2 | 1.963 | 7 | 21 Ago 08 - 08:16 | 166.891 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 82/- | 2 | 2.045 | 10 | 21 Ago 08 - 08:16 | 167.725 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92/- | 2 | 1.902 | 11 | 21 Ago 08 - 08:16 | 174.975 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92/- | 2 | 1.902 | 9 | 21 Ago 08 - 08:16 | 174.975 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92/- | 2 | 1.902 | 6 | 21 Ago 08 - 08:16 | 174.975 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92/- | 2 | 1.902 | 10 | 21 Ago 08 - 08:16 | 174.975 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92/- | 2 | 2.054 | 6 | 21 Ago 08 - 08:16 | 189.000 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 82/- | 2 | 2.166 | 14 | 21 Ago 08 - 08:16 | 177.588 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92/- | 2 | 1.967 | 10 | 21 Ago 08 - 08:16 | 180.975 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92/- | 2 | 1.967 | 7 | 21 Ago 08 - 08:16 | 180.975 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92/- | 2 | 1.967 | 12 | 21 Ago 08 - 08:16 | 180.975 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92/- | 2 | 1.967 | 10 | 21 Ago 08 - 08:16 | 180.975 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 1.891 | 32 | 21 Ago 08 - 08:16 | 207.970 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 92/- | 2 | 1.967 | 20 | 21 Ago 08 - 08:16 | 180.975 |
|
|
| Cumbres del Sol. | áticos | 86/- | 2 | 2.325 | 16 | 20 Ago 08 - 08:02 | 199.990 |
|
|
| Cumbres del Sol. | áticos | 85/- | 2 | 2.158 | 25 | 20 Ago 08 - 08:02 | 183.414 |
|
|
| Cumbres del Sol. | áticos | 94/- | 2 | 2.108 | 13 | 20 Ago 08 - 08:02 | 198.148 |
|
|
| Cumbres del Sol. | planta baja | 91/- | 2 | 2.258 | 7 | 20 Ago 08 - 08:02 | 205.467 |
|
|
| Cumbres del Sol. | planta baja | 105/- | 2 | 2.065 | 6 | 20 Ago 08 - 08:02 | 216.829 |
|
|
| Cumbres del Sol. | planta baja | 93/- | 2 | 2.146 | 7 | 20 Ago 08 - 08:02 | 199.615 |
|
|
| Pueblo la Paz | pisos/apartamentos | 120/- | 2 | 1.300 | 158 | 19 Ago 08 - 22:09 | 156.000 | ||
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 93/- | 2 | 2.104 | 15 | 19 Ago 08 - 08:11 | 195.634 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 93/- | 2 | 2.039 | 7 | 19 Ago 08 - 08:11 | 189.633 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 93/- | 2 | 2.104 | 12 | 19 Ago 08 - 08:11 | 195.634 |
|
|
| Cumbre del Sol | pisos/apartamentos | 116/- | 3 | 2.059 | 16 | 19 Ago 08 - 08:11 | 238.859 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Benitachell (Poble Nou de Benitatxell (El))