Portal Inmobiliario en español Acceso Particulares   |   Acceso Profesionales   |   Contactar   |   Ayuda   |  
75 viviendas en Benitachell (Poble Nou de Benitatxell (El))
venta, viviendas, Alicante, La Marina Alta, Benitachell (Poble Nou de Benitatxell (El))
Guardar esta búsqueda
viviendas en Benitachell (Poble Nou de Benitatxell (El)) directas a tu emailRecibe gratis en tu eMail viviendas en Benitachell (Poble Nou de Benitatxell (El))
o en tu lector de RSS: Tucasa.com : venta viviendas en Benitachell (Poble Nou de Benitatxell (El)) AddThis Feed Button
Ayuda:
  Pincha sobre la columna foto o fecha para ver la ficha completa del anuncio y los datos de contacto.



Ordenar por:
Foto  Zona  Tipo  M2/Parcela  Dorm.  €/M2  Visitas  Actualizado Ordenado por Actualizado Precio (€)   
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 81/- 2 1.882 39 21 Ago 08 - 08:16 152.430 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 90/- 2 1.772 20 21 Ago 08 - 08:16 159.518 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 85/- 2 1.893 9 21 Ago 08 - 08:16 160.891 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 81/- 2 2.036 7 21 Ago 08 - 08:16 164.912 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 90/- 2 1.839 4 21 Ago 08 - 08:16 165.518 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 85/- 2 1.963 7 21 Ago 08 - 08:16 166.891 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 82/- 2 2.045 10 21 Ago 08 - 08:16 167.725 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 92/- 2 1.902 11 21 Ago 08 - 08:16 174.975 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 92/- 2 1.902 9 21 Ago 08 - 08:16 174.975 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 92/- 2 1.902 6 21 Ago 08 - 08:16 174.975 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 92/- 2 1.902 10 21 Ago 08 - 08:16 174.975 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 92/- 2 2.054 6 21 Ago 08 - 08:16 189.000 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 82/- 2 2.166 14 21 Ago 08 - 08:16 177.588 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 92/- 2 1.967 10 21 Ago 08 - 08:16 180.975 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 92/- 2 1.967 7 21 Ago 08 - 08:16 180.975 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 92/- 2 1.967 12 21 Ago 08 - 08:16 180.975 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 92/- 2 1.967 10 21 Ago 08 - 08:16 180.975 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 110/- 3 1.891 32 21 Ago 08 - 08:16 207.970 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 92/- 2 1.967 20 21 Ago 08 - 08:16 180.975 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbres del Sol. áticos 86/- 2 2.325 16 20 Ago 08 - 08:02 199.990 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbres del Sol. áticos 85/- 2 2.158 25 20 Ago 08 - 08:02 183.414 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbres del Sol. áticos 94/- 2 2.108 13 20 Ago 08 - 08:02 198.148 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbres del Sol. planta baja 91/- 2 2.258 7 20 Ago 08 - 08:02 205.467 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbres del Sol. planta baja 105/- 2 2.065 6 20 Ago 08 - 08:02 216.829 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbres del Sol. planta baja 93/- 2 2.146 7 20 Ago 08 - 08:02 199.615 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Pueblo la Paz pisos/apartamentos 120/- 2 1.300 158 19 Ago 08 - 22:09 156.000
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 93/- 2 2.104 15 19 Ago 08 - 08:11 195.634 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 93/- 2 2.039 7 19 Ago 08 - 08:11 189.633 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 93/- 2 2.104 12 19 Ago 08 - 08:11 195.634 Anuncio Promocion
Anuncio con fotos Cumbre del Sol pisos/apartamentos 116/- 3 2.059 16 19 Ago 08 - 08:11 238.859 Anuncio Promocion
Precio medio m2  Precio medio m2:  795,34 €
Mostrar sólo viviendas publicadas en los últimos 1, 7, 15, 30 días
página  1   2   3   Siguiente 

Envia esta búsqueda a un amigo(s) Envia esta búsqueda a un amigo(s)

  
    
Servicios a usuarios:
Pon tu anuncio gratis Pon tu anuncio gratis   |   Busco comprar o alquilar   |   Quiero vender o alquilar   |   Hipotecas   |   Boletín inmobiliario


···································································